Every lean this site has ever posted, at the price posted, graded against the final score at one flat unit each. Nothing is deleted, nothing is retroactive, and the running total includes the losses. Closing-line value joins the table once the closing-odds archive has enough history. Prop leans currently post under the same 2.5 point policy as game markets; that threshold is under open review as grades accumulate and any change will be logged here, never applied backwards.
| Posted | Game | Side | Our % | Odds | Result | Units | Running |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | ATH@HOU | ATH | 44.7 | +199 | open | ||
| 2026-08-22 | ATH@HOU | ATH +1.5 | 62.5 | -110 | open | ||
| 2026-08-22 | ATH@HOU | Altuve under 0.5 RBI | 73.4 | -234 | open | ||
| 2026-08-22 | ATH@HOU | Alvarez over 0.5 R | 59.7 | -141 | open | ||
| 2026-08-22 | ATH@HOU | Alvarez over 0.5 RBI | 50.6 | +128 | open | ||
| 2026-08-22 | ATH@HOU | Alvarez over 1.5 TB | 52.0 | -109 | open | ||
| 2026-08-22 | ATH@HOU | Alvarez under 1.5 H | 72.4 | -254 | open | ||
| 2026-08-22 | ATH@HOU | Bolte under 0.5 R | 66.4 | -217 | open | ||
| 2026-08-22 | ATH@HOU | Brown under 6.5 K | 66.2 | -132 | open | ||
| 2026-08-22 | ATH@HOU | Butler over 0.5 H | 62.4 | -130 | open | ||
| 2026-08-22 | ATH@HOU | Butler over 0.5 R | 46.3 | +167 | open | ||
| 2026-08-22 | ATH@HOU | Butler over 0.5 RBI | 30.5 | +267 | open | ||
| 2026-08-22 | ATH@HOU | Diaz over 0.5 H | 70.4 | -203 | open | ||
| 2026-08-22 | ATH@HOU | Diaz over 1.5 TB | 40.6 | +150 | open | ||
| 2026-08-22 | ATH@HOU | Diaz under 0.5 R | 66.2 | -171 | open | ||
| 2026-08-22 | ATH@HOU | McNeil over 0.5 RBI | 26.7 | +292 | open | ||
| 2026-08-22 | ATH@HOU | McNeil under 0.5 R | 70.0 | -256 | open | ||
| 2026-08-22 | ATH@HOU | Over 8 | 59.4 | -110 | open | ||
| 2026-08-22 | ATH@HOU | Paredes over 0.5 H | 65.5 | -205 | open | ||
| 2026-08-22 | ATH@HOU | Paredes over 0.5 RBI | 39.0 | +168 | open | ||
| 2026-08-22 | ATH@HOU | Paredes under 0.5 R | 62.3 | -157 | open | ||
| 2026-08-22 | ATH@HOU | Peña over 0.5 R | 54.7 | -127 | open | ||
| 2026-08-22 | ATH@HOU | Peña under 1.5 H | 75.8 | -258 | open | ||
| 2026-08-22 | ATH@HOU | Smith under 0.5 R | 61.8 | -152 | open | ||
| 2026-08-22 | ATH@HOU | Varsho under 0.5 H | 44.6 | +127 | open | ||
| 2026-08-22 | ATH@HOU | Varsho under 0.5 R | 68.6 | -192 | open | ||
| 2026-08-22 | ATH@HOU | Varsho under 0.5 RBI | 78.2 | -336 | open | ||
| 2026-08-22 | ATH@HOU | Walker over 0.5 H | 62.9 | -174 | open | ||
| 2026-08-22 | ATH@HOU | Walker over 0.5 RBI | 39.6 | +159 | open | ||
| 2026-08-22 | ATH@HOU | Walker under 0.5 R | 60.1 | -158 | open | ||
| 2026-08-22 | ATL@MIL | ATL | 48.7 | +153 | open | ||
| 2026-08-22 | ATL@MIL | ATL +1.5 | 65.5 | -155 | open | ||
| 2026-08-22 | ATL@MIL | Acuña over 0.5 H | 64.0 | -189 | open | ||
| 2026-08-22 | ATL@MIL | Acuña over 0.5 R | 52.4 | +112 | open | ||
| 2026-08-22 | ATL@MIL | Albies over 0.5 R | 42.8 | +195 | open | ||
| 2026-08-22 | ATL@MIL | Albies over 0.5 RBI | 33.2 | +275 | open | ||
| 2026-08-22 | ATL@MIL | Baldwin over 0.5 H | 66.5 | -187 | open | ||
| 2026-08-22 | ATL@MIL | Bauers over 0.5 H | 63.2 | -155 | open | ||
| 2026-08-22 | ATL@MIL | Bauers over 0.5 R | 52.6 | +129 | open | ||
| 2026-08-22 | ATL@MIL | Bauers over 0.5 RBI | 40.0 | +199 | open | ||
| 2026-08-22 | ATL@MIL | Chourio over 0.5 H | 70.9 | -262 | open | ||
| 2026-08-22 | ATL@MIL | Contreras over 0.5 H | 71.6 | -245 | open | ||
| 2026-08-22 | ATL@MIL | Contreras over 0.5 R | 47.0 | +111 | open | ||
| 2026-08-22 | ATL@MIL | Contreras over 0.5 RBI | 36.6 | +176 | open | ||
| 2026-08-22 | ATL@MIL | Dubon over 0.5 H | 70.3 | -163 | open | ||
| 2026-08-22 | ATL@MIL | Dubon over 0.5 R | 34.7 | +229 | open | ||
| 2026-08-22 | ATL@MIL | Dubon over 0.5 RBI | 28.8 | +349 | open | ||
| 2026-08-22 | ATL@MIL | Harris over 0.5 RBI | 37.3 | +194 | open | ||
| 2026-08-22 | ATL@MIL | Henderson under 6.5 K | 61.1 | -107 | open | ||
| 2026-08-22 | ATL@MIL | Olson over 0.5 H | 71.0 | -159 | open | ||
| 2026-08-22 | ATL@MIL | Olson over 0.5 R | 55.9 | +122 | open | ||
| 2026-08-22 | ATL@MIL | Olson over 0.5 RBI | 42.9 | +170 | open | ||
| 2026-08-22 | ATL@MIL | Ortiz under 0.5 R | 68.7 | -222 | open | ||
| 2026-08-22 | ATL@MIL | Ortiz under 0.5 RBI | 75.8 | -341 | open | ||
| 2026-08-22 | ATL@MIL | Over 8 | 59.1 | -105 | open | ||
| 2026-08-22 | ATL@MIL | Pérez over 3.5 K | 52.6 | -110 | open | ||
| 2026-08-22 | ATL@MIL | Riley over 0.5 H | 64.4 | -114 | open | ||
| 2026-08-22 | ATL@MIL | Riley over 0.5 R | 37.9 | +190 | open | ||
| 2026-08-22 | ATL@MIL | Riley over 0.5 RBI | 36.1 | +278 | open | ||
| 2026-08-22 | ATL@MIL | Turang over 0.5 H | 73.9 | -195 | open | ||
| 2026-08-22 | ATL@MIL | Turang over 0.5 R | 55.9 | +119 | open | ||
| 2026-08-22 | ATL@MIL | Turang over 0.5 RBI | 38.7 | +248 | open | ||
| 2026-08-22 | ATL@MIL | Vaughn over 0.5 H | 65.6 | -180 | open | ||
| 2026-08-22 | ATL@MIL | Vaughn under 0.5 R | 66.1 | -171 | open | ||
| 2026-08-22 | ATL@MIL | Yastrzemski over 0.5 H | 54.4 | +119 | open | ||
| 2026-08-22 | ATL@MIL | Yastrzemski over 0.5 R | 33.6 | +220 | open | ||
| 2026-08-22 | ATL@MIL | Yastrzemski over 0.5 RBI | 25.7 | +335 | open | ||
| 2026-08-22 | CHN@SEA | Arozarena over 0.5 R | 49.8 | +116 | open | ||
| 2026-08-22 | CHN@SEA | Bregman over 0.5 H | 68.1 | -181 | open | ||
| 2026-08-22 | CHN@SEA | Bregman over 0.5 RBI | 30.4 | +235 | open | ||
| 2026-08-22 | CHN@SEA | Busch over 0.5 H | 63.4 | -171 | open | ||
| 2026-08-22 | CHN@SEA | Busch under 0.5 R | 68.5 | -194 | open | ||
| 2026-08-22 | CHN@SEA | Canzone over 0.5 H | 63.2 | -176 | open | ||
| 2026-08-22 | CHN@SEA | Canzone under 0.5 R | 70.1 | -208 | open | ||
| 2026-08-22 | CHN@SEA | Crow-Armstrong over 0.5 H | 72.0 | -191 | open | ||
| 2026-08-22 | CHN@SEA | Crow-Armstrong over 0.5 R | 53.6 | +100 | open | ||
| 2026-08-22 | CHN@SEA | Crow-Armstrong over 0.5 RBI | 37.6 | +188 | open | ||
| 2026-08-22 | CHN@SEA | Crow-Armstrong over 1.5 TB | 47.4 | +132 | open | ||
| 2026-08-22 | CHN@SEA | Donovan under 0.5 RBI | 79.9 | -370 | open | ||
| 2026-08-22 | CHN@SEA | Happ over 0.5 H | 56.0 | -129 | open | ||
| 2026-08-22 | CHN@SEA | Hoerner over 0.5 H | 72.0 | -205 | open | ||
| 2026-08-22 | CHN@SEA | Hoerner under 0.5 R | 70.2 | -235 | open | ||
| 2026-08-22 | CHN@SEA | Hoerner under 0.5 RBI | 78.0 | -360 | open | ||
| 2026-08-22 | CHN@SEA | Kelly over 0.5 H | 59.0 | -149 | open | ||
| 2026-08-22 | CHN@SEA | Kelly under 0.5 R | 71.0 | -238 | open | ||
| 2026-08-22 | CHN@SEA | Naylor over 0.5 H | 66.5 | -193 | open | ||
| 2026-08-22 | CHN@SEA | Naylor under 0.5 R | 71.0 | -226 | open | ||
| 2026-08-22 | CHN@SEA | Naylor under 0.5 RBI | 77.6 | -330 | open | ||
| 2026-08-22 | CHN@SEA | Over 8 | 51.5 | -102 | open | ||
| 2026-08-22 | CHN@SEA | Peterson over 4.5 K | 52.3 | -102 | open | ||
| 2026-08-22 | CHN@SEA | Raleigh over 0.5 RBI | 38.3 | +196 | open | ||
| 2026-08-22 | CHN@SEA | Raleigh under 0.5 H | 50.4 | +103 | open | ||
| 2026-08-22 | CHN@SEA | Raleigh under 0.5 R | 66.3 | -169 | open | ||
| 2026-08-22 | CHN@SEA | Rodriguez over 0.5 H | 75.1 | -225 | open | ||
| 2026-08-22 | CHN@SEA | Rodriguez over 0.5 R | 43.4 | +132 | open | ||
| 2026-08-22 | CHN@SEA | Rodriguez over 1.5 TB | 44.4 | +134 | open | ||
| 2026-08-22 | CHN@SEA | SEA | 56.5 | -119 | open | ||
| 2026-08-22 | CHN@SEA | SEA +1.5 | 67.4 | -202 | open | ||
| 2026-08-22 | CHN@SEA | Suzuki under 0.5 R | 63.0 | -152 | open | ||
| 2026-08-22 | CHN@SEA | Ward over 0.5 H | 63.0 | -160 | open | ||
| 2026-08-22 | CHN@SEA | Ward under 0.5 RBI | 79.7 | -369 | open | ||
| 2026-08-22 | CHN@SEA | Young over 0.5 H | 65.9 | -173 | open | ||
| 2026-08-22 | CIN@ARI | Over 8 | 60.1 | -108 | open | ||
| 2026-08-22 | CLE@COL | Bibee over 4.5 K | 62.8 | -120 | open | ||
| 2026-08-22 | CLE@COL | COL | 46.6 | +118 | open | ||
| 2026-08-22 | CLE@COL | COL +1.5 | 59.5 | -126 | open | ||
| 2026-08-22 | DET@KCA | Caglianone over 0.5 R | 48.6 | +119 | open | ||
| 2026-08-22 | DET@KCA | Caglianone over 0.5 RBI | 41.7 | +178 | open | ||
| 2026-08-22 | DET@KCA | Collins under 0.5 H | 47.4 | +116 | open | ||
| 2026-08-22 | DET@KCA | Collins under 0.5 R | 65.6 | -212 | open | ||
| 2026-08-22 | DET@KCA | Collins under 0.5 RBI | 75.7 | -331 | open | ||
| 2026-08-22 | DET@KCA | Dingler over 0.5 R | 47.8 | +109 | open | ||
| 2026-08-22 | DET@KCA | Dingler over 0.5 RBI | 46.8 | +135 | open | ||
| 2026-08-22 | DET@KCA | Dingler under 0.5 H | 34.4 | +201 | open | ||
| 2026-08-22 | DET@KCA | Dingler under 1.5 TB | 58.4 | -128 | open | ||
| 2026-08-22 | DET@KCA | Jensen over 0.5 RBI | 38.6 | +212 | open | ||
| 2026-08-22 | DET@KCA | Jensen under 0.5 H | 41.4 | +150 | open | ||
| 2026-08-22 | DET@KCA | KC | 53.8 | -110 | open | ||
| 2026-08-22 | DET@KCA | KCA +1.5 | 65.3 | -186 | open | ||
| 2026-08-22 | DET@KCA | Keith over 0.5 RBI | 30.3 | +241 | open | ||
| 2026-08-22 | DET@KCA | McGonigle over 0.5 H | 72.4 | -249 | open | ||
| 2026-08-22 | DET@KCA | McGonigle over 0.5 RBI | 35.9 | +189 | open | ||
| 2026-08-22 | DET@KCA | McKinstry under 0.5 H | 44.5 | +141 | open | ||
| 2026-08-22 | DET@KCA | McKinstry under 0.5 RBI | 78.2 | -339 | open | ||
| 2026-08-22 | DET@KCA | Over 8.5 | 54.5 | -112 | open | ||
| 2026-08-22 | DET@KCA | Pasquantino over 0.5 H | 67.4 | -205 | open | ||
| 2026-08-22 | DET@KCA | Pasquantino over 0.5 R | 47.3 | +129 | open | ||
| 2026-08-22 | DET@KCA | Pasquantino over 0.5 RBI | 39.7 | +196 | open | ||
| 2026-08-22 | DET@KCA | Perez over 0.5 RBI | 39.0 | +161 | open | ||
| 2026-08-22 | DET@KCA | Perez under 0.5 R | 63.8 | -179 | open | ||
| 2026-08-22 | DET@KCA | Perez under 1.5 TB | 61.4 | -163 | open | ||
| 2026-08-22 | DET@KCA | Torkelson over 0.5 H | 62.2 | -176 | open | ||
| 2026-08-22 | DET@KCA | Torkelson over 0.5 R | 48.7 | +119 | open | ||
| 2026-08-22 | DET@KCA | Torkelson over 0.5 RBI | 44.0 | +176 | open | ||
| 2026-08-22 | DET@KCA | Torres over 0.5 R | 53.3 | +106 | open | ||
| 2026-08-22 | DET@KCA | Torres over 0.5 RBI | 35.4 | +235 | open | ||
| 2026-08-22 | DET@KCA | Torres under 1.5 TB | 62.1 | -167 | open | ||
| 2026-08-22 | DET@KCA | Wacha over 4.5 K | 48.3 | +122 | open | ||
| 2026-08-22 | DET@KCA | Witt over 0.5 RBI | 40.9 | +167 | open | ||
| 2026-08-22 | DET@KCA | Witt under 1.5 H | 71.6 | -240 | open | ||
| 2026-08-22 | LAA@TEX | Burger over 0.5 H | 65.7 | -177 | open | ||
| 2026-08-22 | LAA@TEX | Burger over 0.5 RBI | 42.4 | +172 | open | ||
| 2026-08-22 | LAA@TEX | Carter under 0.5 H | 50.5 | +104 | open | ||
| 2026-08-22 | LAA@TEX | Carter under 0.5 RBI | 77.2 | -343 | open | ||
| 2026-08-22 | LAA@TEX | Duran over 0.5 H | 68.3 | -201 | open | ||
| 2026-08-22 | LAA@TEX | Duran over 0.5 RBI | 33.5 | +210 | open | ||
| 2026-08-22 | LAA@TEX | Grissom under 0.5 R | 71.5 | -252 | open | ||
| 2026-08-22 | LAA@TEX | Johnson over 3.5 K | 66.0 | -153 | open | ||
| 2026-08-22 | LAA@TEX | Langford over 0.5 H | 69.7 | -217 | open | ||
| 2026-08-22 | LAA@TEX | Langford over 0.5 R | 54.7 | +103 | open | ||
| 2026-08-22 | LAA@TEX | Lowe over 0.5 H | 62.8 | -140 | open | ||
| 2026-08-22 | LAA@TEX | Lowe over 0.5 R | 37.6 | +186 | open | ||
| 2026-08-22 | LAA@TEX | Lowe over 0.5 RBI | 28.0 | +291 | open | ||
| 2026-08-22 | LAA@TEX | Neto over 0.5 H | 64.8 | -199 | open | ||
| 2026-08-22 | LAA@TEX | Neto over 0.5 R | 53.6 | +114 | open | ||
| 2026-08-22 | LAA@TEX | Neto over 0.5 RBI | 35.0 | +210 | open | ||
| 2026-08-22 | LAA@TEX | Nimmo over 0.5 H | 74.6 | -245 | open | ||
| 2026-08-22 | LAA@TEX | Nimmo under 0.5 R | 58.5 | -153 | open | ||
| 2026-08-22 | LAA@TEX | Nimmo under 0.5 RBI | 67.5 | -200 | open | ||
| 2026-08-22 | LAA@TEX | Pederson over 0.5 RBI | 33.0 | +217 | open | ||
| 2026-08-22 | LAA@TEX | Pederson under 0.5 R | 61.9 | -125 | open | ||
| 2026-08-22 | LAA@TEX | Peraza over 0.5 H | 56.0 | -115 | open | ||
| 2026-08-22 | LAA@TEX | Peraza under 0.5 R | 72.2 | -290 | open | ||
| 2026-08-22 | LAA@TEX | Peraza under 0.5 RBI | 81.2 | -445 | open | ||
| 2026-08-22 | LAA@TEX | Schanuel over 0.5 H | 71.2 | -217 | open | ||
| 2026-08-22 | LAA@TEX | Schanuel over 0.5 R | 35.8 | +180 | open | ||
| 2026-08-22 | LAA@TEX | Schanuel over 0.5 RBI | 29.6 | +264 | open | ||
| 2026-08-22 | LAA@TEX | Schanuel over 1.5 TB | 39.7 | +152 | open | ||
| 2026-08-22 | LAA@TEX | Seager under 0.5 R | 51.2 | -109 | open | ||
| 2026-08-22 | LAA@TEX | Seager under 1.5 TB | 58.9 | -148 | open | ||
| 2026-08-22 | LAA@TEX | Trout over 0.5 R | 51.8 | +122 | open | ||
| 2026-08-22 | MIN@SDN | Bell over 0.5 H | 69.8 | -169 | open | ||
| 2026-08-22 | MIN@SDN | Bell over 0.5 R | 41.3 | +155 | open | ||
| 2026-08-22 | MIN@SDN | Bell over 0.5 RBI | 40.6 | +213 | open | ||
| 2026-08-22 | MIN@SDN | Bogaerts over 0.5 H | 63.1 | -166 | open | ||
| 2026-08-22 | MIN@SDN | Buxton over 0.5 R | 50.4 | +105 | open | ||
| 2026-08-22 | MIN@SDN | Clemens over 0.5 H | 62.9 | -169 | open | ||
| 2026-08-22 | MIN@SDN | Clemens over 0.5 RBI | 36.1 | +191 | open | ||
| 2026-08-22 | MIN@SDN | Cronenworth under 0.5 R | 63.5 | -174 | open | ||
| 2026-08-22 | MIN@SDN | Keaschall over 0.5 H | 67.5 | -210 | open | ||
| 2026-08-22 | MIN@SDN | Kremer over 4.5 K | 54.5 | +105 | open | ||
| 2026-08-22 | MIN@SDN | Larnach over 0.5 H | 62.3 | -119 | open | ||
| 2026-08-22 | MIN@SDN | Larnach over 0.5 R | 35.1 | +215 | open | ||
| 2026-08-22 | MIN@SDN | Larnach over 0.5 RBI | 26.3 | +311 | open | ||
| 2026-08-22 | MIN@SDN | Lee over 0.5 H | 67.3 | -147 | open | ||
| 2026-08-22 | MIN@SDN | Lee over 0.5 R | 35.5 | +201 | open | ||
| 2026-08-22 | MIN@SDN | Lee over 0.5 RBI | 33.9 | +287 | open | ||
| 2026-08-22 | MIN@SDN | Lewis under 0.5 R | 66.2 | -205 | open | ||
| 2026-08-22 | MIN@SDN | Machado over 0.5 RBI | 39.4 | +169 | open | ||
| 2026-08-22 | MIN@SDN | Merrill over 0.5 H | 72.9 | -188 | open | ||
| 2026-08-22 | MIN@SDN | Merrill over 0.5 R | 46.0 | +123 | open | ||
| 2026-08-22 | MIN@SDN | Mize under 4.5 K | 50.8 | +106 | open | ||
| 2026-08-22 | MIN@SDN | Rengifo over 0.5 H | 64.2 | -155 | open | ||
| 2026-08-22 | MIN@SDN | Rengifo under 0.5 RBI | 77.2 | -359 | open | ||
| 2026-08-22 | MIN@SDN | Sheets under 0.5 R | 68.6 | -211 | open | ||
| 2026-08-22 | MIN@SDN | Tatis over 0.5 R | 55.1 | -122 | open | ||
| 2026-08-22 | MIN@SDN | Tatis under 1.5 H | 73.9 | -212 | open | ||
| 2026-08-22 | NYN@CHA | Benge over 0.5 H | 68.4 | -213 | open | ||
| 2026-08-22 | NYN@CHA | Benge under 0.5 R | 59.3 | -155 | open | ||
| 2026-08-22 | NYN@CHA | Benge under 0.5 RBI | 71.0 | -220 | open | ||
| 2026-08-22 | NYN@CHA | Benintendi over 0.5 H | 64.1 | -152 | open | ||
| 2026-08-22 | NYN@CHA | Benintendi over 0.5 RBI | 34.0 | +200 | open | ||
| 2026-08-22 | NYN@CHA | Benintendi over 0.5 TB | 64.8 | -160 | open | ||
| 2026-08-22 | NYN@CHA | Bichette over 0.5 H | 77.1 | -261 | open | ||
| 2026-08-22 | NYN@CHA | Bichette over 0.5 R | 38.7 | +157 | open | ||
| 2026-08-22 | NYN@CHA | Bichette over 0.5 RBI | 33.7 | +202 | open | ||
| 2026-08-22 | NYN@CHA | Bichette over 1.5 TB | 43.5 | +131 | open | ||
| 2026-08-22 | NYN@CHA | Lindor over 0.5 H | 66.9 | -219 | open | ||
| 2026-08-22 | NYN@CHA | Lindor over 0.5 R | 53.5 | +103 | open | ||
| 2026-08-22 | NYN@CHA | Lindor over 0.5 RBI | 37.9 | +165 | open | ||
| 2026-08-22 | NYN@CHA | Lindor under 1.5 TB | 58.3 | -140 | open | ||
| 2026-08-22 | NYN@CHA | Meidroth over 0.5 H | 70.2 | -155 | open | ||
| 2026-08-22 | NYN@CHA | Meidroth over 0.5 R | 43.0 | +175 | open | ||
| 2026-08-22 | NYN@CHA | Meidroth over 0.5 TB | 69.1 | -155 | open | ||
| 2026-08-22 | NYN@CHA | Montgomery over 0.5 H | 58.5 | -120 | open | ||
| 2026-08-22 | NYN@CHA | Montgomery over 0.5 RBI | 38.7 | +186 | open | ||
| 2026-08-22 | NYN@CHA | Montgomery over 0.5 TB | 60.6 | -120 | open | ||
| 2026-08-22 | NYN@CHA | Murakami over 0.5 TB | 59.8 | -155 | open | ||
| 2026-08-22 | NYN@CHA | Murakami under 0.5 R | 56.9 | -115 | open | ||
| 2026-08-22 | NYN@CHA | Murakami under 0.5 RBI | 68.9 | -200 | open | ||
| 2026-08-22 | NYN@CHA | NYM | 57.9 | -103 | open | ||
| 2026-08-22 | NYN@CHA | NYN -1.5 | 44.4 | +163 | open | ||
| 2026-08-22 | NYN@CHA | Over 8 | 55.1 | -119 | open | ||
| 2026-08-22 | NYN@CHA | Peters over 0.5 H | 60.7 | -126 | open | ||
| 2026-08-22 | NYN@CHA | Peters over 0.5 TB | 62.0 | -135 | open | ||
| 2026-08-22 | NYN@CHA | Peters under 0.5 R | 69.6 | -250 | open | ||
| 2026-08-22 | NYN@CHA | Peters under 0.5 RBI | 76.8 | -375 | open | ||
| 2026-08-22 | NYN@CHA | Robert over 0.5 H | 62.4 | -165 | open | ||
| 2026-08-22 | NYN@CHA | Robert under 0.5 RBI | 70.8 | -250 | open | ||
| 2026-08-22 | NYN@CHA | Semien over 0.5 H | 60.5 | -137 | open | ||
| 2026-08-22 | NYN@CHA | Semien over 0.5 RBI | 28.9 | +280 | open | ||
| 2026-08-22 | NYN@CHA | Semien over 0.5 TB | 61.9 | -155 | open | ||
| 2026-08-22 | NYN@CHA | Vargas over 0.5 H | 65.8 | -155 | open | ||
| 2026-08-22 | NYN@CHA | Vargas over 0.5 R | 55.3 | +120 | open | ||
| 2026-08-22 | NYN@CHA | Vargas over 0.5 RBI | 39.3 | +175 | open | ||
| 2026-08-22 | NYN@CHA | Vargas over 0.5 TB | 66.4 | -155 | open | ||
| 2026-08-22 | NYN@CHA | Vargas over 1.5 TB | 45.0 | +134 | open | ||
| 2026-08-22 | PIT@LAN | Over 7.5 | 56.3 | -115 | open | ||
| 2026-08-22 | PIT@LAN | PIT | 35.1 | +214 | open | ||
| 2026-08-22 | PIT@LAN | PIT +1.5 | 54.7 | -106 | open | ||
| 2026-08-22 | PIT@LAN | Skubal under 8.5 K | 66.6 | -142 | open | ||
| 2026-08-22 | SFN@BOS | Adames over 0.5 H | 64.7 | -152 | open | ||
| 2026-08-22 | SFN@BOS | Contreras under 1.5 TB | 59.2 | -154 | open | ||
| 2026-08-22 | SFN@BOS | Devers over 0.5 H | 65.8 | -188 | open | ||
| 2026-08-22 | SFN@BOS | Duran over 0.5 H | 65.3 | -167 | open | ||
| 2026-08-22 | SFN@BOS | Durbin under 0.5 H | 37.2 | +175 | open | ||
| 2026-08-22 | SFN@BOS | Durbin under 1.5 TB | 64.8 | -173 | open | ||
| 2026-08-22 | SFN@BOS | Eldridge over 0.5 H | 62.5 | -165 | open | ||
| 2026-08-22 | SFN@BOS | Lee over 0.5 H | 75.7 | -236 | open | ||
| 2026-08-22 | SFN@BOS | Lee over 1.5 TB | 43.0 | +145 | open | ||
| 2026-08-22 | SFN@BOS | Over 8 | 56.6 | -113 | open | ||
| 2026-08-22 | SFN@BOS | Rafaela under 1.5 H | 75.0 | -240 | open | ||
| 2026-08-22 | SFN@BOS | Rutschman under 0.5 H | 39.5 | +161 | open | ||
| 2026-08-22 | SFN@BOS | Rutschman under 1.5 TB | 63.8 | -177 | open | ||
| 2026-08-22 | SFN@BOS | SF | 43.2 | +177 | open | ||
| 2026-08-22 | SFN@BOS | SFN +1.5 | 61.4 | -126 | open | ||
| 2026-08-22 | SFN@BOS | Tidwell over 3.5 K | 60.3 | -120 | open | ||
| 2026-08-22 | SLN@PHI | Arraez under 0.5 R | 62.2 | -165 | open | ||
| 2026-08-22 | SLN@PHI | Arraez under 0.5 RBI | 73.9 | -229 | open | ||
| 2026-08-22 | SLN@PHI | Arraez under 1.5 H | 71.5 | -225 | open | ||
| 2026-08-22 | SLN@PHI | Bohm under 0.5 R | 65.0 | -160 | open | ||
| 2026-08-22 | SLN@PHI | Bohm under 1.5 TB | 60.2 | -155 | open | ||
| 2026-08-22 | SLN@PHI | Burleson over 0.5 H | 77.0 | -257 | open | ||
| 2026-08-22 | SLN@PHI | Burleson over 0.5 R | 48.5 | +116 | open | ||
| 2026-08-22 | SLN@PHI | Burleson over 0.5 RBI | 44.4 | +162 | open | ||
| 2026-08-22 | SLN@PHI | Burleson over 1.5 TB | 47.0 | +113 | open | ||
| 2026-08-22 | SLN@PHI | Church over 0.5 H | 64.3 | -175 | open | ||
| 2026-08-22 | SLN@PHI | Church under 0.5 R | 66.8 | -215 | open | ||
| 2026-08-22 | SLN@PHI | Harper over 0.5 H | 66.7 | -207 | open | ||
| 2026-08-22 | SLN@PHI | Harper over 0.5 R | 55.6 | +102 | open | ||
| 2026-08-22 | SLN@PHI | Harper over 0.5 RBI | 40.8 | +176 | open | ||
| 2026-08-22 | SLN@PHI | Harper over 1.5 TB | 43.8 | +136 | open | ||
| 2026-08-22 | SLN@PHI | Herrera over 0.5 R | 52.4 | +101 | open | ||
| 2026-08-22 | SLN@PHI | PHI | 61.9 | -136 | open | ||
| 2026-08-22 | SLN@PHI | PHI -1.5 | 42.7 | +163 | open | ||
| 2026-08-22 | SLN@PHI | Realmuto under 0.5 R | 67.7 | -199 | open | ||
| 2026-08-22 | SLN@PHI | Realmuto under 0.5 RBI | 72.4 | -292 | open | ||
| 2026-08-22 | SLN@PHI | Schwarber over 0.5 RBI | 45.7 | +170 | open | ||
| 2026-08-22 | SLN@PHI | Stott over 0.5 H | 65.0 | -163 | open | ||
| 2026-08-22 | SLN@PHI | Stott over 0.5 R | 40.5 | +153 | open | ||
| 2026-08-22 | SLN@PHI | Turner over 0.5 H | 76.5 | -263 | open | ||
| 2026-08-22 | SLN@PHI | Turner over 0.5 R | 58.3 | -102 | open | ||
| 2026-08-22 | SLN@PHI | Turner over 0.5 RBI | 31.8 | +219 | open | ||
| 2026-08-22 | SLN@PHI | Under 9 | 54.7 | -114 | open | ||
| 2026-08-22 | SLN@PHI | Walker over 0.5 H | 74.8 | -245 | open | ||
| 2026-08-22 | SLN@PHI | Walker over 0.5 R | 51.5 | +108 | open | ||
| 2026-08-22 | SLN@PHI | Walker over 0.5 RBI | 45.4 | +137 | open | ||
| 2026-08-22 | SLN@PHI | Wetherholt over 0.5 R | 52.4 | -107 | open | ||
| 2026-08-22 | SLN@PHI | Wetherholt under 0.5 RBI | 72.0 | -285 | open | ||
| 2026-08-22 | SLN@PHI | Wetherholt under 1.5 TB | 62.0 | -171 | open | ||
| 2026-08-22 | SLN@PHI | Winn over 0.5 H | 63.2 | -161 | open | ||
| 2026-08-22 | SLN@PHI | Winn under 0.5 R | 66.0 | -205 | open | ||
| 2026-08-22 | TBA@BAL | Alonso over 0.5 H | 69.6 | -216 | open | ||
| 2026-08-22 | TBA@BAL | Alonso over 0.5 R | 55.5 | +106 | open | ||
| 2026-08-22 | TBA@BAL | Alonso over 0.5 RBI | 49.0 | +173 | open | ||
| 2026-08-22 | TBA@BAL | Aranda over 0.5 RBI | 40.5 | +169 | open | ||
| 2026-08-22 | TBA@BAL | Aranda under 1.5 H | 76.0 | -265 | open | ||
| 2026-08-22 | TBA@BAL | Aranda under 1.5 TB | 58.2 | -142 | open | ||
| 2026-08-22 | TBA@BAL | BAL | 56.2 | +113 | open | ||
| 2026-08-22 | TBA@BAL | BAL +1.5 | 67.2 | -156 | open | ||
| 2026-08-22 | TBA@BAL | Basallo over 0.5 RBI | 34.5 | +252 | open | ||
| 2026-08-22 | TBA@BAL | Caminero over 0.5 R | 56.9 | -122 | open | ||
| 2026-08-22 | TBA@BAL | Caminero over 0.5 RBI | 48.9 | +145 | open | ||
| 2026-08-22 | TBA@BAL | Caminero under 1.5 H | 74.8 | -236 | open | ||
| 2026-08-22 | TBA@BAL | Diaz over 0.5 R | 48.9 | +108 | open | ||
| 2026-08-22 | TBA@BAL | Diaz under 1.5 H | 73.3 | -197 | open | ||
| 2026-08-22 | TBA@BAL | Diaz under 1.5 TB | 55.1 | -128 | open | ||
