Glenn Abbott
Bats R Throws R6'6" 200 lbBorn 1951 Little Rock, USADebut 1973Team DETDraft 1969 R8 #175 Athletics, North Little Rock HS (AR)
Pitching
| Year | Team | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | BF | HR | BB | SO | PITCH+ |
|---|
| 1984 | DET | 3 | 4 | 5.93 | 13 | 8 | 0 | 44.0 | 205 | 9 | 8 | 8 | | | |
| 1983 | DET | 7 | 4 | 3.63 | 21 | 21 | 0 | 129.0 | 541 | 14 | 22 | 49 | | | |
| 1981 | SEA | 4 | 9 | 3.94 | 22 | 20 | 0 | 130.3 | 530 | 14 | 28 | 35 | | | |
| 1980 | SEA | 12 | 12 | 4.10 | 31 | 31 | 0 | 215.0 | 903 | 27 | 49 | 78 | | | |
| 1979 | SEA | 4 | 10 | 5.17 | 23 | 19 | 0 | 116.7 | 518 | 19 | 38 | 25 | | | |
| 1978 | SEA | 7 | 15 | 5.27 | 29 | 28 | 0 | 155.3 | 689 | 22 | 44 | 67 | | | |
| 1977 | SEA | 12 | 13 | 4.45 | 36 | 34 | 0 | 204.3 | 864 | 32 | 56 | 100 | | | |
| 1976 | OAK | 2 | 4 | 5.49 | 19 | 10 | 0 | 62.3 | 283 | 6 | 16 | 27 | | | |
| 1975 | OAK | 5 | 5 | 4.25 | 30 | 15 | 0 | 114.3 | 495 | 12 | 50 | 51 | | | |
| 1974 | OAK | 5 | 7 | 3.00 | 19 | 17 | 0 | 96.0 | 401 | 4 | 34 | 38 | | | |
| 1973 | OAK | 1 | 0 | 3.86 | 5 | 3 | 0 | 18.7 | 79 | 3 | 7 | 6 | | | |
| Career | | 62 | 83 | 4.39 | 248 | 206 | 0 | 1286.0 | 5508 | 162 | 352 | 484 | | | |
Fielding
| Year | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | DP | Fld% | Runs saved |
|---|
| 1984 | DET | P | 13 | 44 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0.857 | |
| 1983 | DET | P | 21 | 129 | 17 | 9 | 3 | 2 | 0.897 | |
| 1981 | SEA | P | 22 | 130 | 11 | 21 | 1 | 1 | 0.970 | |
| 1980 | SEA | P | 31 | 215 | 25 | 39 | 1 | 1 | 0.985 | |
| 1979 | SEA | P | 23 | 117 | 6 | 18 | 0 | 2 | 1.000 | |
| 1978 | SEA | P | 29 | 155 | 15 | 22 | 3 | 1 | 0.925 | |
| 1977 | SEA | P | 36 | 204 | 16 | 28 | 2 | 2 | 0.957 | |
| 1976 | OAK | P | 19 | 62 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1975 | OAK | P | 30 | 114 | 9 | 15 | 2 | 0 | 0.923 | |
| 1974 | OAK | P | 19 | 96 | 6 | 13 | 3 | 2 | 0.864 | |
| 1973 | OAK | P | 5 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
Runs saved covers the Statcast era; for catchers it includes framing.
Postseason batting
| Year | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|
| 1975 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Career | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
Postseason pitching
| Year | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | HR | BB | SO | WHIP |
|---|
| 1975 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Career | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |