Doyle Alexander
Bats R Throws R6'3" 190 lbBorn 1950 Cordova, USADebut 1971Team DET1x All-StarDraft 1968 R9 #184 Los Angeles Dodgers, Woodlawn HS (Birmingham, AL)
Batting
| Year | Team | G | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | HIT+ |
|---|
| 1989 | DET | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1988 | DET | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1987 | DET | 27 | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0.029 | 0.056 | 0.029 | 0.084 | -90.3 |
| 1986 | ATL | 35 | 45 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0.211 | 0.205 | 0.237 | 0.442 | 6.7 |
| 1985 | TOR | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1984 | TOR | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1983 | TOR | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1982 | NYY | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1981 | SF | 24 | 58 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0.176 | 0.204 | 0.255 | 0.459 | 21.8 |
| 1980 | ATL | 35 | 89 | 7 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 24 | 0.181 | 0.209 | 0.217 | 0.426 | 9.5 |
| 1979 | TEX | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1978 | TEX | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1977 | TEX | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1976 | NYY | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1975 | BAL | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1974 | BAL | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1973 | BAL | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1972 | BAL | 35 | 29 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.080 | 0.115 | 0.080 | 0.195 | -69.0 |
| 1971 | LAD | 17 | 37 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 13 | 0.273 | 0.333 | 0.273 | 0.606 | 83.5 |
| Career | | 562 | 300 | 19 | 44 | 8 | 0 | 0 | 17 | 0 | 9 | 77 | 0.166 | 0.195 | 0.196 | 0.391 | -1.0 |
Pitching
| Year | Team | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | BF | HR | BB | SO | PITCH+ |
|---|
| 1989 | DET | 6 | 18 | 4.44 | 33 | 33 | 0 | 223.0 | 977 | 28 | 76 | 95 | | | |
| 1988 | DET | 14 | 11 | 4.32 | 34 | 34 | 0 | 229.0 | 985 | 30 | 46 | 126 | | | |
| 1987 | DET | 14 | 10 | 3.01 | 27 | 27 | 0 | 206.0 | 821 | 24 | 53 | 108 | | | |
| 1986 | ATL | 11 | 10 | 4.14 | 34 | 34 | 0 | 228.3 | 966 | 27 | 37 | 139 | | | |
| 1985 | TOR | 17 | 10 | 3.45 | 36 | 36 | 0 | 260.7 | 1090 | 28 | 67 | 142 | | | |
| 1984 | TOR | 17 | 6 | 3.13 | 36 | 35 | 0 | 261.7 | 1061 | 21 | 59 | 139 | | | |
| 1983 | TOR | 7 | 8 | 4.41 | 25 | 20 | 0 | 145.0 | 603 | 20 | 33 | 63 | | | |
| 1982 | NYY | 1 | 7 | 6.07 | 16 | 11 | 0 | 66.7 | 293 | 14 | 14 | 26 | | | |
| 1981 | SF | 11 | 7 | 2.89 | 24 | 24 | 0 | 152.3 | 646 | 11 | 44 | 77 | | | |
| 1980 | ATL | 14 | 11 | 4.20 | 35 | 35 | 0 | 231.7 | 981 | 20 | 74 | 114 | | | |
| 1979 | TEX | 5 | 7 | 4.45 | 23 | 18 | 0 | 113.3 | 508 | 3 | 69 | 50 | | | |
| 1978 | TEX | 9 | 10 | 3.86 | 31 | 28 | 0 | 191.0 | 822 | 18 | 71 | 81 | | | |
| 1977 | TEX | 17 | 11 | 3.65 | 34 | 34 | 0 | 237.0 | 995 | 24 | 82 | 82 | | | |
| 1976 | NYY | 13 | 9 | 3.36 | 30 | 25 | 0 | 201.0 | 812 | 12 | 63 | 58 | | | |
| 1975 | BAL | 8 | 8 | 3.04 | 32 | 11 | 1 | 133.3 | 561 | 7 | 47 | 46 | | | |
| 1974 | BAL | 6 | 9 | 4.01 | 30 | 12 | 0 | 114.3 | 497 | 7 | 43 | 40 | | | |
| 1973 | BAL | 12 | 8 | 3.86 | 29 | 26 | 0 | 174.7 | 726 | 19 | 52 | 63 | | | |
| 1972 | BAL | 6 | 8 | 2.45 | 35 | 9 | 2 | 106.3 | 423 | 5 | 30 | 49 | | | |
| 1971 | LAD | 6 | 6 | 3.80 | 17 | 12 | 0 | 92.3 | 395 | 6 | 18 | 30 | | | |
| Career | | 194 | 174 | 3.76 | 561 | 464 | 3 | 3367.7 | 14162 | 324 | 978 | 1528 | | | |
Fielding
| Year | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | DP | Fld% | Runs saved |
|---|
| 1989 | DET | P | 33 | 223 | 23 | 32 | 1 | 1 | 0.982 | |
| 1988 | DET | P | 34 | 229 | 12 | 19 | 2 | 1 | 0.939 | |
| 1987 | DET | P | 27 | 206 | 10 | 24 | 0 | 2 | 1.000 | |
| 1986 | ATL | P | 34 | 228 | 14 | 25 | 3 | 2 | 0.929 | |
| 1985 | TOR | P | 36 | 261 | 28 | 32 | 1 | 4 | 0.984 | |
| 1984 | TOR | P | 36 | 262 | 18 | 33 | 2 | 4 | 0.962 | |
| 1983 | TOR | P | 25 | 145 | 13 | 19 | 1 | 1 | 0.970 | |
| 1982 | NYY | P | 16 | 67 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0.923 | |
| 1981 | SF | P | 24 | 152 | 9 | 16 | 0 | 1 | 1.000 | |
| 1980 | ATL | P | 35 | 232 | 16 | 49 | 4 | 4 | 0.942 | |
| 1979 | TEX | P | 23 | 113 | 12 | 23 | 0 | 1 | 1.000 | |
| 1978 | TEX | P | 31 | 191 | 17 | 36 | 4 | 1 | 0.930 | |
| 1977 | TEX | P | 34 | 237 | 17 | 46 | 4 | 4 | 0.940 | |
| 1976 | NYY | P | 30 | 201 | 11 | 30 | 0 | 1 | 1.000 | |
| 1975 | BAL | P | 32 | 133 | 14 | 29 | 2 | 1 | 0.956 | |
| 1974 | BAL | P | 30 | 114 | 13 | 30 | 2 | 5 | 0.956 | |
| 1973 | BAL | P | 29 | 175 | 15 | 34 | 2 | 1 | 0.961 | |
| 1972 | BAL | P | 35 | 106 | 14 | 23 | 2 | 1 | 0.949 | |
| 1971 | LAD | P | 17 | 92 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0.944 | |
Runs saved covers the Statcast era; for catchers it includes framing.
Postseason batting
| Year | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|
| 1987 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1985 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1976 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1973 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Career | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
Postseason pitching
| Year | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | HR | BB | SO | WHIP |
|---|
| 1987 | 0 | 2 | 10.00 | 2 | 2 | 0 | 9.0 | 14 | 2 | 1 | 5 | 1.67 |
| 1985 | 0 | 1 | 8.71 | 2 | 2 | 0 | 10.3 | 14 | 4 | 3 | 9 | 1.65 |
| 1976 | 0 | 1 | 7.50 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1.83 |
| 1973 | 0 | 1 | 4.91 | 1 | 1 | 0 | 3.7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1.36 |
| Career | 0 | 5 | 8.38 | 6 | 6 | 0 | 29.0 | 42 | 7 | 6 | 16 | 1.66 |
Salaries
| Year | Team | Salary |
|---|
| 1989 | DET | $1,000,000 |
| 1988 | DET | $500,000 |
| 1987 | ATL | $650,000 |
| 1986 | TOR | $700,000 |
| 1985 | TOR | $875,000 |
Public salary records run through 2016; current contract data is on the roadmap.