Casey Blake
Bats R Throws R6'2" 205 lbBorn 1973 Des Moines, USADebut 1999Team LADDraft 1992 R11 #305 Philadelphia Phillies, Indianola HS (IA)
Batting
| Year | Team | G | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | HIT+ |
|---|
| 2011 | LAD | 63 | 239 | 32 | 51 | 10 | 1 | 4 | 26 | 1 | 26 | 50 | 0.252 | 0.342 | 0.371 | 0.713 | 101.6 |
| 2010 | LAD | 146 | 571 | 56 | 126 | 28 | 1 | 17 | 64 | 0 | 48 | 138 | 0.248 | 0.320 | 0.407 | 0.727 | 100.7 |
| 2009 | LAD | 139 | 565 | 84 | 136 | 25 | 6 | 18 | 79 | 3 | 63 | 116 | 0.280 | 0.363 | 0.468 | 0.832 | 120.9 |
| 2008 | LAD | 152 | 601 | 71 | 147 | 36 | 1 | 21 | 81 | 3 | 49 | 120 | 0.274 | 0.345 | 0.463 | 0.808 | 111.9 |
| 2007 | CLE | 156 | 662 | 81 | 159 | 36 | 4 | 18 | 78 | 4 | 54 | 123 | 0.270 | 0.339 | 0.437 | 0.776 | 103.1 |
| 2006 | CLE | 109 | 456 | 63 | 113 | 20 | 1 | 19 | 68 | 6 | 45 | 93 | 0.282 | 0.356 | 0.479 | 0.835 | 113.9 |
| 2005 | CLE | 147 | 583 | 72 | 126 | 32 | 1 | 23 | 58 | 4 | 43 | 116 | 0.241 | 0.308 | 0.438 | 0.746 | 98.7 |
| 2004 | CLE | 152 | 668 | 93 | 159 | 36 | 3 | 28 | 88 | 5 | 68 | 139 | 0.271 | 0.354 | 0.486 | 0.839 | 123.7 |
| 2003 | CLE | 152 | 621 | 80 | 143 | 35 | 0 | 17 | 67 | 7 | 38 | 109 | 0.257 | 0.312 | 0.411 | 0.723 | 92.6 |
| 2002 | MIN | 9 | 22 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0.200 | 0.273 | 0.250 | 0.523 | 41.8 |
| 2001 | BAL | 19 | 41 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 12 | 0.243 | 0.317 | 0.351 | 0.668 | 72.9 |
| 2000 | MIN | 7 | 21 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0.188 | 0.333 | 0.312 | 0.646 | 66.9 |
| 1999 | TOR | 14 | 41 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0.256 | 0.293 | 0.385 | 0.677 | 69.2 |
| Career | | 1265 | 5091 | 644 | 1186 | 264 | 18 | 167 | 616 | 36 | 445 | 1037 | 0.264 | 0.336 | 0.442 | 0.778 | 106.7 |
Fielding
| Year | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | DP | Fld% | Runs saved |
|---|
| 2011 | LAD | 3B | 45 | 384 | 37 | 69 | 6 | 6 | 0.946 | |
| 2011 | LAD | 1B | 8 | 50 | 45 | 3 | 1 | 2 | 0.980 | |
| 2011 | LAD | OF | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2010 | LAD | 3B | 139 | 1204 | 80 | 257 | 15 | 17 | 0.957 | |
| 2010 | LAD | 1B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2009 | LAD | 3B | 134 | 1161 | 99 | 263 | 10 | 32 | 0.973 | |
| 2009 | LAD | 1B | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2009 | LAD | OF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2008 | LAD | 3B | 133 | 1105 | 66 | 245 | 14 | 25 | 0.957 | |
| 2008 | LAD | 1B | 29 | 177 | 198 | 10 | 2 | 22 | 0.990 | |
| 2008 | LAD | 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2008 | CLE | SS | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2007 | CLE | 3B | 145 | 1209 | 99 | 258 | 14 | 24 | 0.962 | |
| 2007 | CLE | 1B | 12 | 50 | 39 | 5 | 0 | 4 | 1.000 | |
| 2007 | CLE | OF | 7 | 54 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | |
| 2006 | CLE | OF | 93 | 814 | 210 | 6 | 3 | 0 | 0.986 | |
| 2006 | CLE | 1B | 9 | 62 | 62 | 1 | 1 | 6 | 0.984 | |
| 2005 | CLE | OF | 138 | 1189 | 287 | 3 | 8 | 0 | 0.973 | |
| 2005 | CLE | 3B | 6 | 40 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0.929 | |
| 2005 | CLE | 1B | 4 | 30 | 28 | 5 | 1 | 4 | 0.971 | |
| 2004 | CLE | 3B | 152 | 1352 | 121 | 276 | 26 | 24 | 0.939 | |
| 2004 | CLE | 1B | 8 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | |
| 2003 | CLE | 3B | 140 | 1184 | 91 | 289 | 19 | 29 | 0.952 | |
| 2003 | CLE | 1B | 31 | 141 | 131 | 12 | 0 | 22 | 1.000 | |
| 2002 | MIN | 3B | 5 | 44 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0.846 | |
| 2002 | MIN | 1B | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2001 | BAL | 1B | 8 | 55 | 44 | 2 | 1 | 4 | 0.979 | |
| 2001 | MIN | 3B | 5 | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.800 | |
| 2000 | MIN | 3B | 5 | 31 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2000 | MIN | 1B | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |
| 1999 | TOR | 3B | 14 | 91 | 12 | 23 | 0 | 4 | 1.000 | |
Runs saved covers the Statcast era; for catchers it includes framing.
Postseason batting
| Year | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|
| 2009 | 8 | 30 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0.167 | 0.219 | 0.167 | 0.385 |
| 2008 | 8 | 30 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0.267 | 0.333 | 0.367 | 0.700 |
| 2007 | 11 | 43 | 5 | 11 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 12 | 0.256 | 0.273 | 0.395 | 0.668 |
| Career | 27 | 103 | 10 | 24 | 3 | 0 | 2 | 10 | 1 | 5 | 23 | 0.233 | 0.275 | 0.320 | 0.596 |
Salaries
| Year | Team | Salary |
|---|
| 2011 | LAD | $5,500,000 |
| 2010 | LAD | $6,250,000 |
| 2009 | LAD | $5,000,000 |
| 2008 | CLE | $6,100,000 |
| 2007 | CLE | $3,750,000 |
| 2006 | CLE | $3,050,000 |
| 2005 | CLE | $2,250,000 |
| 2004 | CLE | $352,400 |
| 2003 | CLE | $330,000 |
Public salary records run through 2016; current contract data is on the roadmap.