Vinny Castilla
Bats R Throws R6'1" 175 lbBorn 1967 Oaxaca, MéxicoDebut 1991Team COL2x All-Star
Awards: Silver Slugger x3, TSN All-Star x3
Batting
| Year | Team | G | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | HIT+ |
|---|
| 2006 | COL | 87 | 291 | 26 | 63 | 10 | 0 | 5 | 27 | 0 | 9 | 49 | 0.229 | 0.258 | 0.320 | 0.578 | 52.3 |
| 2005 | WSH | 142 | 549 | 53 | 125 | 36 | 1 | 12 | 66 | 4 | 43 | 82 | 0.253 | 0.319 | 0.403 | 0.722 | 90.4 |
| 2004 | COL | 148 | 648 | 93 | 158 | 43 | 3 | 35 | 131 | 0 | 51 | 113 | 0.271 | 0.332 | 0.535 | 0.867 | 104.9 |
| 2003 | ATL | 147 | 578 | 65 | 150 | 28 | 3 | 22 | 76 | 1 | 26 | 86 | 0.277 | 0.310 | 0.461 | 0.771 | 94.5 |
| 2002 | ATL | 143 | 578 | 56 | 126 | 23 | 2 | 12 | 61 | 4 | 22 | 69 | 0.232 | 0.268 | 0.348 | 0.616 | 52.2 |
| 2001 | HOU | 146 | 581 | 69 | 140 | 34 | 1 | 25 | 91 | 1 | 35 | 108 | 0.260 | 0.308 | 0.467 | 0.775 | 89.8 |
| 2000 | TB | 85 | 354 | 22 | 73 | 9 | 1 | 6 | 42 | 1 | 14 | 41 | 0.221 | 0.254 | 0.308 | 0.562 | 37.4 |
| 1999 | COL | 158 | 674 | 83 | 169 | 24 | 1 | 33 | 102 | 2 | 53 | 75 | 0.275 | 0.331 | 0.478 | 0.809 | 72.3 |
| 1998 | COL | 162 | 697 | 108 | 206 | 28 | 4 | 46 | 144 | 5 | 40 | 89 | 0.319 | 0.362 | 0.589 | 0.951 | 123.9 |
| 1997 | COL | 159 | 668 | 94 | 186 | 25 | 2 | 40 | 113 | 2 | 44 | 108 | 0.304 | 0.356 | 0.547 | 0.904 | 109.8 |
| 1996 | COL | 160 | 673 | 97 | 191 | 34 | 0 | 40 | 113 | 7 | 35 | 88 | 0.304 | 0.343 | 0.548 | 0.892 | 106.8 |
| 1995 | COL | 139 | 571 | 82 | 163 | 34 | 2 | 32 | 90 | 2 | 30 | 87 | 0.309 | 0.347 | 0.564 | 0.911 | 106.7 |
| 1994 | COL | 52 | 141 | 16 | 43 | 11 | 1 | 3 | 18 | 2 | 7 | 23 | 0.331 | 0.357 | 0.500 | 0.857 | 103.0 |
| 1993 | COL | 105 | 357 | 36 | 86 | 9 | 7 | 9 | 30 | 2 | 13 | 45 | 0.255 | 0.283 | 0.404 | 0.686 | 58.4 |
| 1992 | ATL | 9 | 18 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 0.333 | 0.312 | 0.646 | 66.2 |
| 1991 | ATL | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | -1.6 |
| Career | | 1854 | 7384 | 902 | 1884 | 349 | 28 | 320 | 1105 | 33 | 423 | 1069 | 0.276 | 0.321 | 0.476 | 0.797 | 89.5 |
Fielding
| Year | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | DP | Fld% | Runs saved |
|---|
| 2006 | COL | 3B | 70 | 584 | 55 | 115 | 5 | 8 | 0.971 | |
| 2006 | COL | 1B | 7 | 21 | 19 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | |
| 2005 | WSH | 3B | 138 | 1171 | 142 | 209 | 11 | 23 | 0.970 | |
| 2004 | COL | 3B | 148 | 1287 | 124 | 316 | 6 | 30 | 0.987 | |
| 2003 | ATL | 3B | 147 | 1266 | 98 | 307 | 19 | 28 | 0.955 | |
| 2002 | ATL | 3B | 139 | 1222 | 75 | 256 | 6 | 23 | 0.982 | |
| 2001 | HOU | 3B | 145 | 1263 | 108 | 275 | 17 | 23 | 0.958 | |
| 2001 | HOU | SS | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2000 | TB | 3B | 83 | 720 | 50 | 185 | 8 | 20 | 0.967 | |
| 1999 | COL | 3B | 157 | 1351 | 96 | 298 | 19 | 32 | 0.954 | |
| 1998 | COL | 3B | 162 | 1423 | 110 | 316 | 13 | 39 | 0.970 | |
| 1998 | COL | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1997 | COL | 3B | 157 | 1372 | 112 | 323 | 21 | 41 | 0.954 | |
| 1996 | COL | 3B | 160 | 1374 | 97 | 389 | 20 | 43 | 0.960 | |
| 1995 | COL | 3B | 137 | 1177 | 84 | 256 | 15 | 21 | 0.958 | |
| 1995 | COL | SS | 5 | 33 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1.000 | |
| 1994 | COL | SS | 18 | 114 | 24 | 37 | 1 | 11 | 0.984 | |
| 1994 | COL | 2B | 14 | 93 | 28 | 28 | 1 | 10 | 0.982 | |
| 1994 | COL | 3B | 9 | 65 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1994 | COL | 1B | 2 | 13 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | |
| 1993 | COL | SS | 104 | 809 | 141 | 282 | 11 | 67 | 0.975 | |
| 1992 | ATL | 3B | 4 | 30 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0.875 | |
| 1992 | ATL | SS | 4 | 12 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1.000 | |
| 1991 | ATL | SS | 12 | 27 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | |
Runs saved covers the Statcast era; for catchers it includes framing.
Postseason batting
| Year | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|
| 2003 | 5 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0.250 | 0.368 | 0.250 | 0.618 |
| 2002 | 5 | 18 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.389 | 0.450 | 0.556 | 1.006 |
| 2001 | 3 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.273 | 0.273 | 0.545 | 0.818 |
| 1995 | 4 | 15 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.467 | 0.500 | 1.133 | 1.633 |
| Career | 17 | 60 | 9 | 21 | 1 | 0 | 5 | 12 | 0 | 5 | 12 | 0.350 | 0.409 | 0.617 | 1.026 |
Salaries
| Year | Team | Salary |
|---|
| 2006 | SD | $3,200,000 |
| 2005 | WSH | $3,000,000 |
| 2004 | COL | $2,100,000 |
| 2003 | ATL | $5,000,000 |
| 2002 | ATL | $3,000,000 |
| 2001 | TB | $7,250,000 |
| 2000 | TB | $6,250,000 |
| 1999 | COL | $6,000,000 |
| 1998 | COL | $5,025,000 |
| 1997 | COL | $2,225,000 |
| 1996 | COL | $1,200,000 |
| 1995 | COL | $265,000 |
| 1994 | COL | $192,500 |
| 1993 | COL | $120,000 |
| 1992 | ATL | $109,000 |
Public salary records run through 2016; current contract data is on the roadmap.