Dave Goltz
Bats R Throws R6'4" 200 lbBorn 1949 Pelican Rapids, USADebut 1972Team CALDraft 1967 R5 #97 Minnesota Twins, Rothsay HS (MN)
Batting
| Year | Team | G | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | HIT+ |
|---|
| 1983 | CAL | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1982 | CAL | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -122.9 |
| 1981 | LAD | 26 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0.059 | 0.158 | 0.059 | 0.217 | -37.2 |
| 1980 | LAD | 35 | 61 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 23 | 0.128 | 0.241 | 0.128 | 0.368 | 11.0 |
| 1979 | MIN | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1978 | MIN | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1977 | MIN | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1976 | MIN | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1975 | MIN | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1974 | MIN | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1973 | MIN | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1972 | MIN | 15 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 0.103 | 0.161 | 0.103 | 0.265 | -41.6 |
| Career | | 356 | 117 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 49 | 0.106 | 0.200 | 0.106 | 0.306 | -14.1 |
Pitching
| Year | Team | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | BF | HR | BB | SO | PITCH+ |
|---|
| 1983 | CAL | 0 | 6 | 6.22 | 15 | 6 | 0 | 63.7 | 301 | 10 | 37 | 27 | | | |
| 1982 | CAL | 8 | 6 | 4.12 | 30 | 8 | 3 | 89.7 | 382 | 4 | 32 | 52 | | | |
| 1981 | LAD | 2 | 7 | 4.09 | 26 | 8 | 1 | 77.0 | 319 | 4 | 25 | 48 | | | |
| 1980 | LAD | 7 | 11 | 4.31 | 35 | 27 | 1 | 171.3 | 739 | 12 | 59 | 91 | | | |
| 1979 | MIN | 14 | 13 | 4.16 | 36 | 35 | 0 | 250.7 | 1061 | 22 | 69 | 132 | | | |
| 1978 | MIN | 15 | 10 | 2.49 | 29 | 29 | 0 | 220.3 | 913 | 12 | 67 | 116 | | | |
| 1977 | MIN | 20 | 11 | 3.36 | 39 | 39 | 0 | 303.0 | 1253 | 23 | 91 | 186 | | | |
| 1976 | MIN | 14 | 14 | 3.36 | 36 | 35 | 0 | 249.3 | 1054 | 14 | 91 | 133 | | | |
| 1975 | MIN | 14 | 14 | 3.67 | 32 | 32 | 0 | 243.0 | 1015 | 18 | 72 | 128 | | | |
| 1974 | MIN | 10 | 10 | 3.25 | 28 | 24 | 1 | 174.3 | 746 | 14 | 45 | 89 | | | |
| 1973 | MIN | 6 | 4 | 5.25 | 32 | 10 | 1 | 106.3 | 477 | 11 | 32 | 65 | | | |
| 1972 | MIN | 3 | 3 | 2.67 | 15 | 11 | 1 | 91.0 | 368 | 5 | 26 | 38 | | | |
| Career | | 113 | 109 | 3.69 | 353 | 264 | 8 | 2039.7 | 8628 | 149 | 646 | 1105 | | | |
Fielding
| Year | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | DP | Fld% | Runs saved |
|---|
| 1983 | CAL | P | 15 | 64 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0.923 | |
| 1982 | CAL | P | 30 | 90 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1981 | LAD | P | 26 | 77 | 6 | 14 | 0 | 1 | 1.000 | |
| 1980 | LAD | P | 35 | 171 | 11 | 24 | 1 | 1 | 0.972 | |
| 1979 | MIN | P | 36 | 251 | 16 | 34 | 2 | 3 | 0.962 | |
| 1978 | MIN | P | 29 | 220 | 24 | 28 | 2 | 2 | 0.963 | |
| 1977 | MIN | P | 39 | 303 | 20 | 41 | 5 | 4 | 0.924 | |
| 1976 | MIN | P | 36 | 249 | 18 | 35 | 3 | 3 | 0.946 | |
| 1975 | MIN | P | 32 | 243 | 20 | 38 | 3 | 4 | 0.951 | |
| 1974 | MIN | P | 28 | 174 | 14 | 27 | 2 | 3 | 0.953 | |
| 1973 | MIN | P | 32 | 106 | 7 | 17 | 1 | 4 | 0.960 | |
| 1972 | MIN | P | 15 | 91 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0.957 | |
Runs saved covers the Statcast era; for catchers it includes framing.
Postseason batting
| Year | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|
| 1982 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1981 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Career | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
Postseason pitching
| Year | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | HR | BB | SO | WHIP |
|---|
| 1982 | 0 | 0 | 7.36 | 1 | 0 | 0 | 3.7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1.64 |
| 1981 | 0 | 0 | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 3.3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.50 |
| Career | 0 | 0 | 6.43 | 3 | 0 | 0 | 7.0 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1.57 |
Salaries
| Year | Team | Salary |
|---|
| 1985 | LAD | $500,000 |
Public salary records run through 2016; current contract data is on the roadmap.