Orlando Hernandez
Bats R Throws R6'2" 210 lbBorn 1965Debut 1998Team NYM
Awards: ALCS MVP
Batting
| Year | Team | G | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | HIT+ |
|---|
| 2007 | NYM | 28 | 54 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 18 | 0.167 | 0.167 | 0.208 | 0.375 | -11.8 |
| 2006 | NYM | 29 | 54 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0.174 | 0.191 | 0.239 | 0.431 | 3.7 |
| 2005 | CWS | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 75.3 |
| 2004 | NYY | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2002 | NYY | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2001 | NYY | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2000 | NYY | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -115.9 |
| 1999 | NYY | 33 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 72.6 |
| 1998 | NYY | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -118.3 |
| Career | | 220 | 132 | 6 | 18 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 41 | 0.155 | 0.162 | 0.198 | 0.361 | -15.9 |
Pitching
| Year | Team | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | BF | HR | BB | SO | PITCH+ |
|---|
| 2007 | NYM | 9 | 5 | 3.72 | 27 | 24 | 0 | 147.7 | 608 | 23 | 64 | 128 | 108.7 | | |
| 2006 | NYM | 11 | 11 | 4.66 | 29 | 29 | 0 | 162.3 | 699 | 22 | 61 | 164 | 100.5 | | |
| 2005 | CWS | 9 | 9 | 5.12 | 24 | 22 | 1 | 128.3 | 568 | 18 | 50 | 91 | 92.9 | | |
| 2004 | NYY | 8 | 2 | 3.30 | 15 | 15 | 0 | 84.7 | 359 | 9 | 36 | 84 | | | |
| 2002 | NYY | 8 | 5 | 3.64 | 24 | 22 | 1 | 146.0 | 606 | 17 | 36 | 113 | | | |
| 2001 | NYY | 4 | 7 | 4.85 | 17 | 16 | 0 | 94.7 | 414 | 19 | 42 | 77 | | | |
| 2000 | NYY | 12 | 13 | 4.51 | 29 | 29 | 0 | 195.7 | 820 | 34 | 51 | 141 | | | |
| 1999 | NYY | 17 | 9 | 4.12 | 33 | 33 | 0 | 214.3 | 910 | 24 | 87 | 157 | | | |
| 1998 | NYY | 12 | 4 | 3.13 | 21 | 21 | 0 | 141.0 | 574 | 11 | 52 | 131 | | | |
| Career | | 90 | 65 | 4.13 | 219 | 211 | 2 | 1314.7 | 5558 | 177 | 479 | 1086 | 100.9 | | 100.9 |
Fielding
| Year | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | DP | Fld% | Runs saved |
|---|
| 2007 | NYM | P | 27 | 148 | 14 | 20 | 0 | 2 | 1.000 | |
| 2006 | NYM | P | 29 | 162 | 18 | 17 | 0 | 3 | 1.000 | |
| 2005 | CWS | P | 24 | 128 | 7 | 21 | 2 | 4 | 0.933 | |
| 2004 | NYY | P | 15 | 85 | 10 | 7 | 0 | 1 | 1.000 | |
| 2002 | NYY | P | 24 | 146 | 8 | 22 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2001 | NYY | P | 17 | 95 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2000 | NYY | P | 29 | 196 | 12 | 24 | 0 | 4 | 1.000 | |
| 1999 | NYY | P | 33 | 214 | 17 | 25 | 2 | 3 | 0.955 | |
| 1998 | NYY | P | 21 | 141 | 10 | 23 | 0 | 0 | 1.000 | |
Runs saved covers the Statcast era; for catchers it includes framing.
Postseason batting
| Year | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|
| 2005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 2002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 2001 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 2000 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1999 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1998 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Career | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Postseason pitching
| Year | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | HR | BB | SO | WHIP |
|---|
| 2005 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1.25 |
| 2004 | 0 | 0 | 5.40 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 3 | 0 | 5 | 6 | 1.60 |
| 2002 | 0 | 1 | 2.84 | 2 | 0 | 0 | 6.3 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0.79 |
| 2001 | 1 | 1 | 3.71 | 3 | 3 | 0 | 17.0 | 17 | 2 | 11 | 17 | 1.65 |
| 2000 | 3 | 1 | 3.94 | 5 | 4 | 0 | 29.7 | 27 | 4 | 16 | 31 | 1.45 |
| 1999 | 3 | 0 | 1.20 | 4 | 4 | 0 | 30.0 | 15 | 2 | 14 | 27 | 0.97 |
| 1998 | 2 | 0 | 0.64 | 2 | 2 | 0 | 14.0 | 9 | 0 | 5 | 13 | 1.00 |
| Career | 9 | 3 | 2.55 | 19 | 14 | 0 | 106.0 | 77 | 10 | 55 | 107 | 1.25 |
Salaries
| Year | Team | Salary |
|---|
| 2008 | NYM | $7,000,000 |
| 2007 | NYM | $5,000,000 |
| 2006 | ARI | $4,625,000 |
| 2005 | CWS | $3,500,000 |
| 2004 | NYY | $500,000 |
| 2003 | MON | $4,100,000 |
| 2002 | NYY | $3,200,000 |
| 2001 | NYY | $2,050,000 |
| 2000 | NYY | $1,950,000 |
| 1999 | NYY | $1,850,000 |
| 1998 | NYY | $750,000 |
Public salary records run through 2016; current contract data is on the roadmap.