Richard Hidalgo
Bats R Throws R6'3" 220 lbBorn 1975 Caracas, VenezuelaDebut 1997Team TEX
Batting
| Year | Team | G | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | HIT+ |
|---|
| 2005 | TEX | 88 | 339 | 43 | 68 | 12 | 0 | 16 | 43 | 1 | 26 | 74 | 0.221 | 0.289 | 0.416 | 0.705 | 78.0 |
| 2004 | NYM | 144 | 578 | 67 | 125 | 26 | 3 | 25 | 82 | 4 | 44 | 129 | 0.239 | 0.301 | 0.444 | 0.745 | 85.3 |
| 2003 | HOU | 141 | 585 | 91 | 159 | 43 | 4 | 28 | 88 | 9 | 58 | 104 | 0.309 | 0.385 | 0.572 | 0.957 | 143.2 |
| 2002 | HOU | 114 | 439 | 54 | 91 | 17 | 4 | 15 | 48 | 6 | 43 | 85 | 0.235 | 0.319 | 0.415 | 0.734 | 87.1 |
| 2001 | HOU | 146 | 593 | 70 | 141 | 29 | 3 | 19 | 80 | 3 | 54 | 107 | 0.275 | 0.356 | 0.455 | 0.811 | 102.5 |
| 2000 | HOU | 153 | 644 | 118 | 175 | 42 | 3 | 44 | 122 | 13 | 56 | 110 | 0.314 | 0.391 | 0.636 | 1.028 | 145.9 |
| 1999 | HOU | 108 | 448 | 49 | 87 | 25 | 2 | 15 | 56 | 8 | 56 | 73 | 0.227 | 0.328 | 0.420 | 0.748 | 88.2 |
| 1998 | HOU | 74 | 234 | 31 | 64 | 15 | 0 | 7 | 35 | 3 | 17 | 37 | 0.303 | 0.355 | 0.474 | 0.829 | 119.1 |
| 1997 | HOU | 19 | 67 | 8 | 19 | 5 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 18 | 0.306 | 0.358 | 0.484 | 0.842 | 125.7 |
| Career | | 987 | 3927 | 531 | 929 | 214 | 19 | 171 | 560 | 48 | 358 | 737 | 0.269 | 0.345 | 0.490 | 0.835 | 109.1 |
Fielding
| Year | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | DP | Fld% | Runs saved |
|---|
| 2005 | TEX | OF | 85 | 718 | 179 | 3 | 2 | 0 | 0.989 | |
| 2004 | NYM | OF | 142 | 1203 | 266 | 14 | 6 | 3 | 0.979 | |
| 2003 | HOU | OF | 137 | 1200 | 277 | 22 | 4 | 5 | 0.987 | |
| 2002 | HOU | OF | 110 | 914 | 210 | 6 | 1 | 3 | 0.995 | |
| 2001 | HOU | OF | 144 | 1235 | 332 | 11 | 3 | 4 | 0.991 | |
| 2000 | HOU | OF | 150 | 1299 | 425 | 7 | 7 | 2 | 0.984 | |
| 1999 | HOU | OF | 108 | 928 | 214 | 15 | 2 | 3 | 0.991 | |
| 1998 | HOU | OF | 72 | 491 | 131 | 3 | 3 | 1 | 0.978 | |
| 1997 | HOU | OF | 19 | 142 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
Runs saved covers the Statcast era; for catchers it includes framing.
Postseason batting
| Year | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|
| 2001 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.125 | 0.364 | 0.125 | 0.489 |
| 1998 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 1997 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.167 |
| Career | 6 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.118 | 0.286 | 0.118 | 0.403 |
Salaries
| Year | Team | Salary |
|---|
| 2005 | TEX | $5,000,000 |
| 2004 | HOU | $12,500,000 |
| 2003 | HOU | $8,500,000 |
| 2002 | HOU | $5,500,000 |
| 2001 | HOU | $3,500,000 |
| 2000 | HOU | $330,000 |
| 1999 | HOU | $260,000 |
| 1998 | HOU | $170,000 |
| 1997 | HOU | $150,000 |
Public salary records run through 2016; current contract data is on the roadmap.