Chipper Jones
Bats B Throws R6'4" 210 lbBorn 1972 Deland, USADebut 1993Team ATL8x All-StarDraft 1990 R1 #1 Atlanta Braves, The Bolles School HS (Jacksonville, FL)
Awards: TSN All-Star x3, Silver Slugger x2, Most Valuable Player
Batting
| Year | Team | G | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | HIT+ |
|---|
| 2012 | ATL | 112 | 448 | 58 | 111 | 23 | 0 | 14 | 62 | 1 | 57 | 51 | 0.287 | 0.377 | 0.455 | 0.832 | 125.4 |
| 2011 | ATL | 126 | 512 | 56 | 125 | 33 | 1 | 18 | 70 | 2 | 51 | 80 | 0.275 | 0.344 | 0.470 | 0.814 | 121.7 |
| 2010 | ATL | 95 | 381 | 47 | 84 | 21 | 0 | 10 | 46 | 5 | 61 | 47 | 0.265 | 0.381 | 0.426 | 0.806 | 122.0 |
| 2009 | ATL | 143 | 596 | 80 | 129 | 23 | 2 | 18 | 71 | 4 | 101 | 89 | 0.264 | 0.388 | 0.430 | 0.818 | 116.1 |
| 2008 | ATL | 128 | 534 | 82 | 160 | 24 | 1 | 22 | 75 | 4 | 90 | 61 | 0.364 | 0.470 | 0.574 | 1.044 | 175.8 |
| 2007 | ATL | 134 | 600 | 108 | 173 | 42 | 4 | 29 | 102 | 5 | 82 | 75 | 0.337 | 0.425 | 0.604 | 1.029 | 164.7 |
| 2006 | ATL | 110 | 477 | 87 | 133 | 28 | 3 | 26 | 86 | 6 | 61 | 73 | 0.324 | 0.409 | 0.596 | 1.005 | 154.8 |
| 2005 | ATL | 109 | 432 | 66 | 106 | 30 | 0 | 21 | 72 | 5 | 72 | 56 | 0.296 | 0.412 | 0.556 | 0.968 | 154.8 |
| 2004 | ATL | 137 | 567 | 69 | 117 | 20 | 1 | 30 | 96 | 2 | 84 | 96 | 0.248 | 0.362 | 0.485 | 0.847 | 115.8 |
| 2003 | ATL | 153 | 656 | 103 | 169 | 33 | 2 | 27 | 106 | 2 | 94 | 83 | 0.305 | 0.402 | 0.517 | 0.920 | 137.9 |
| 2002 | ATL | 158 | 662 | 90 | 179 | 35 | 1 | 26 | 100 | 8 | 107 | 89 | 0.327 | 0.435 | 0.536 | 0.972 | 154.5 |
| 2001 | ATL | 159 | 677 | 113 | 189 | 33 | 5 | 38 | 102 | 9 | 98 | 82 | 0.330 | 0.427 | 0.605 | 1.032 | 159.2 |
| 2000 | ATL | 156 | 686 | 118 | 180 | 38 | 1 | 36 | 111 | 14 | 95 | 64 | 0.311 | 0.404 | 0.566 | 0.970 | 139.2 |
| 1999 | ATL | 157 | 701 | 116 | 181 | 41 | 1 | 45 | 110 | 25 | 126 | 94 | 0.319 | 0.441 | 0.633 | 1.074 | 164.5 |
| 1998 | ATL | 160 | 707 | 123 | 188 | 29 | 5 | 34 | 107 | 16 | 96 | 93 | 0.313 | 0.404 | 0.547 | 0.951 | 151.3 |
| 1997 | ATL | 157 | 679 | 100 | 176 | 41 | 3 | 21 | 111 | 20 | 76 | 88 | 0.295 | 0.371 | 0.479 | 0.850 | 119.4 |
| 1996 | ATL | 157 | 693 | 114 | 185 | 32 | 5 | 30 | 110 | 14 | 87 | 88 | 0.309 | 0.393 | 0.530 | 0.923 | 138.6 |
| 1995 | ATL | 140 | 602 | 87 | 139 | 22 | 3 | 23 | 86 | 8 | 73 | 99 | 0.265 | 0.353 | 0.450 | 0.803 | 110.2 |
| 1993 | ATL | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | 0.750 | 1.000 | 1.750 | 369.0 |
| Career | | 2499 | 10614 | 1619 | 2726 | 549 | 38 | 468 | 1623 | 150 | 1512 | 1409 | 0.303 | 0.401 | 0.529 | 0.930 | 141.0 |
Fielding
| Year | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | DP | Fld% | Runs saved |
|---|
| 2012 | ATL | 3B | 103 | 896 | 41 | 181 | 11 | 8 | 0.953 | |
| 2011 | ATL | 3B | 116 | 1006 | 65 | 177 | 6 | 19 | 0.976 | |
| 2010 | ATL | 3B | 89 | 697 | 40 | 159 | 10 | 10 | 0.952 | |
| 2009 | ATL | 3B | 133 | 1137 | 85 | 208 | 22 | 30 | 0.930 | |
| 2008 | ATL | 3B | 115 | 987 | 64 | 235 | 13 | 21 | 0.958 | |
| 2007 | ATL | 3B | 126 | 1081 | 75 | 226 | 9 | 17 | 0.971 | |
| 2007 | ATL | SS | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2006 | ATL | 3B | 105 | 888 | 87 | 177 | 18 | 22 | 0.936 | |
| 2005 | ATL | 3B | 101 | 830 | 80 | 169 | 5 | 18 | 0.980 | |
| 2004 | ATL | 3B | 96 | 802 | 58 | 177 | 6 | 13 | 0.975 | |
| 2004 | ATL | OF | 29 | 238 | 35 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | |
| 2003 | ATL | OF | 149 | 1282 | 202 | 9 | 7 | 2 | 0.968 | |
| 2002 | ATL | OF | 152 | 1343 | 268 | 8 | 7 | 0 | 0.975 | |
| 2001 | ATL | 3B | 149 | 1297 | 75 | 233 | 18 | 12 | 0.945 | |
| 2001 | ATL | OF | 8 | 65 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2000 | ATL | 3B | 152 | 1311 | 90 | 297 | 23 | 23 | 0.944 | |
| 2000 | ATL | SS | 6 | 37 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0.875 | |
| 1999 | ATL | 3B | 156 | 1381 | 88 | 238 | 17 | 10 | 0.950 | |
| 1999 | ATL | SS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1998 | ATL | 3B | 158 | 1400 | 105 | 290 | 12 | 28 | 0.971 | |
| 1997 | ATL | 3B | 152 | 1301 | 77 | 241 | 15 | 17 | 0.955 | |
| 1997 | ATL | OF | 5 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1996 | ATL | 3B | 118 | 1037 | 48 | 185 | 13 | 9 | 0.947 | |
| 1996 | ATL | SS | 38 | 331 | 53 | 103 | 4 | 27 | 0.975 | |
| 1996 | ATL | OF | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1995 | ATL | 3B | 123 | 1055 | 81 | 254 | 25 | 19 | 0.931 | |
| 1995 | ATL | OF | 20 | 159 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1993 | ATL | SS | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
Runs saved covers the Statcast era; for catchers it includes framing.
Postseason batting
| Year | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|
| 2012 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| 2005 | 4 | 17 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0.176 | 0.333 | 0.471 | 0.804 |
| 2004 | 5 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.200 | 0.304 | 0.200 | 0.504 |
| 2003 | 5 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0.167 | 0.286 | 0.500 | 0.786 |
| 2002 | 5 | 17 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0.294 | 0.455 | 0.294 | 0.749 |
| 2001 | 8 | 28 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0.321 | 0.441 | 0.571 | 1.013 |
| 2000 | 3 | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.333 | 0.385 | 0.417 | 0.801 |
| 1999 | 14 | 45 | 7 | 11 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 18 | 11 | 0.244 | 0.462 | 0.356 | 0.817 |
| 1998 | 9 | 34 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0.206 | 0.357 | 0.235 | 0.592 |
| 1997 | 9 | 32 | 8 | 11 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 0.344 | 0.421 | 0.656 | 1.077 |
| 1996 | 16 | 55 | 11 | 19 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | 10 | 7 | 0.345 | 0.433 | 0.491 | 0.924 |
| 1995 | 14 | 55 | 10 | 20 | 5 | 0 | 3 | 8 | 1 | 9 | 6 | 0.364 | 0.446 | 0.618 | 1.064 |
| Career | 93 | 338 | 58 | 97 | 18 | 0 | 13 | 47 | 8 | 72 | 61 | 0.287 | 0.409 | 0.456 | 0.864 |
Salaries
| Year | Team | Salary |
|---|
| 2012 | ATL | $14,000,000 |
| 2011 | ATL | $14,000,000 |
| 2010 | ATL | $14,000,000 |
| 2009 | ATL | $10,000,000 |
| 2008 | ATL | $12,333,333 |
| 2007 | ATL | $12,333,333 |
| 2006 | ATL | $12,333,333 |
| 2005 | ATL | $16,061,802 |
| 2004 | ATL | $15,333,333 |
| 2003 | ATL | $13,333,333 |
| 2002 | ATL | $11,333,333 |
| 2001 | ATL | $10,333,333 |
| 2000 | ATL | $4,750,000 |
| 1999 | ATL | $4,175,000 |
| 1998 | ATL | $2,550,000 |
| 1997 | ATL | $1,525,000 |
| 1996 | ATL | $825,000 |
| 1995 | ATL | $114,000 |
| 1994 | ATL | $109,000 |
| 1993 | ATL | $109,000 |
Public salary records run through 2016; current contract data is on the roadmap.