Carlos Lee
Bats R Throws R6'2" 270 lbBorn 1976 Aguadulce, PanamaDebut 1999Team MIA3x All-Star
Awards: Silver Slugger x2, TSN All-Star
Batting
| Year | Team | G | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | HIT+ |
|---|
| 2012 | MIA | 147 | 615 | 53 | 145 | 27 | 1 | 9 | 77 | 3 | 58 | 49 | 0.264 | 0.332 | 0.365 | 0.697 | 90.4 |
| 2011 | HOU | 155 | 653 | 66 | 161 | 38 | 4 | 18 | 94 | 4 | 59 | 60 | 0.275 | 0.342 | 0.446 | 0.788 | 112.9 |
| 2010 | HOU | 157 | 649 | 67 | 149 | 29 | 1 | 24 | 89 | 3 | 37 | 59 | 0.246 | 0.291 | 0.417 | 0.708 | 92.5 |
| 2009 | HOU | 160 | 662 | 65 | 183 | 35 | 1 | 26 | 102 | 5 | 41 | 51 | 0.300 | 0.343 | 0.489 | 0.831 | 118.1 |
| 2008 | HOU | 115 | 481 | 61 | 137 | 27 | 0 | 28 | 100 | 4 | 37 | 49 | 0.314 | 0.368 | 0.569 | 0.937 | 143.1 |
| 2007 | HOU | 162 | 697 | 93 | 190 | 43 | 1 | 32 | 119 | 10 | 53 | 63 | 0.303 | 0.354 | 0.528 | 0.882 | 121.9 |
| 2006 | TEX | 161 | 695 | 102 | 187 | 37 | 1 | 37 | 116 | 19 | 58 | 65 | 0.300 | 0.355 | 0.540 | 0.895 | 123.7 |
| 2005 | MIL | 162 | 688 | 85 | 164 | 41 | 0 | 32 | 114 | 13 | 57 | 87 | 0.265 | 0.324 | 0.487 | 0.811 | 105.4 |
| 2004 | CWS | 153 | 658 | 103 | 180 | 37 | 0 | 31 | 99 | 11 | 54 | 86 | 0.305 | 0.366 | 0.525 | 0.891 | 127.4 |
| 2003 | CWS | 158 | 671 | 100 | 181 | 35 | 1 | 31 | 113 | 18 | 37 | 91 | 0.291 | 0.331 | 0.499 | 0.830 | 112.9 |
| 2002 | CWS | 140 | 576 | 82 | 130 | 26 | 2 | 26 | 80 | 1 | 75 | 73 | 0.264 | 0.359 | 0.484 | 0.843 | 120.5 |
| 2001 | CWS | 150 | 605 | 75 | 150 | 33 | 3 | 24 | 84 | 17 | 38 | 85 | 0.269 | 0.321 | 0.468 | 0.789 | 100.9 |
| 2000 | CWS | 152 | 619 | 107 | 172 | 29 | 2 | 24 | 92 | 13 | 38 | 94 | 0.301 | 0.345 | 0.484 | 0.829 | 105.1 |
| 1999 | CWS | 127 | 517 | 66 | 144 | 32 | 2 | 16 | 84 | 4 | 13 | 72 | 0.293 | 0.312 | 0.463 | 0.775 | 91.5 |
| Career | | 2099 | 8786 | 1125 | 2273 | 469 | 19 | 358 | 1363 | 125 | 655 | 984 | 0.285 | 0.339 | 0.483 | 0.821 | 111.8 |
Fielding
| Year | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | DP | Fld% | Runs saved |
|---|
| 2012 | MIA | 1B | 145 | 1251 | 1219 | 104 | 6 | 114 | 0.995 | |
| 2011 | HOU | OF | 80 | 645 | 119 | 10 | 2 | 3 | 0.985 | |
| 2011 | HOU | 1B | 79 | 624 | 578 | 75 | 5 | 59 | 0.992 | |
| 2010 | HOU | OF | 133 | 1096 | 183 | 6 | 6 | 1 | 0.969 | |
| 2010 | HOU | 1B | 20 | 143 | 115 | 12 | 1 | 6 | 0.992 | |
| 2009 | HOU | OF | 154 | 1272 | 211 | 9 | 2 | 0 | 0.991 | |
| 2009 | HOU | 1B | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2008 | HOU | OF | 110 | 915 | 187 | 4 | 1 | 0 | 0.995 | |
| 2007 | HOU | OF | 157 | 1369 | 261 | 8 | 4 | 2 | 0.985 | |
| 2006 | TEX | OF | 149 | 1259 | 227 | 5 | 6 | 0 | 0.975 | |
| 2005 | MIL | OF | 162 | 1404 | 308 | 8 | 6 | 3 | 0.981 | |
| 2004 | CWS | OF | 148 | 1278 | 282 | 11 | 0 | 2 | 1.000 | |
| 2003 | CWS | OF | 156 | 1329 | 307 | 8 | 7 | 1 | 0.978 | |
| 2002 | CWS | OF | 137 | 1134 | 249 | 8 | 1 | 1 | 0.996 | |
| 2001 | CWS | OF | 130 | 1048 | 241 | 9 | 8 | 0 | 0.969 | |
| 2000 | CWS | OF | 149 | 1273 | 273 | 10 | 3 | 0 | 0.990 | |
| 1999 | CWS | OF | 105 | 860 | 201 | 3 | 4 | 0 | 0.981 | |
| 1999 | CWS | 1B | 5 | 29 | 24 | 4 | 1 | 3 | 0.966 | |
Runs saved covers the Statcast era; for catchers it includes framing.
Postseason batting
| Year | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|
| 2000 | 3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.091 | 0.083 | 0.182 | 0.265 |
| Career | 3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.091 | 0.083 | 0.182 | 0.265 |
Salaries
| Year | Team | Salary |
|---|
| 2012 | HOU | $19,000,000 |
| 2011 | HOU | $19,000,000 |
| 2010 | HOU | $19,000,000 |
| 2009 | HOU | $19,000,000 |
| 2008 | HOU | $12,500,000 |
| 2007 | HOU | $11,500,000 |
| 2006 | MIL | $8,500,000 |
| 2005 | MIL | $8,000,000 |
| 2004 | CWS | $6,500,000 |
| 2003 | CWS | $4,200,000 |
| 2002 | CWS | $2,700,000 |
| 2001 | CWS | $400,000 |
| 2000 | CWS | $275,000 |
| 1999 | CWS | $200,000 |
Public salary records run through 2016; current contract data is on the roadmap.