Steve Lyons
Bats L Throws R6'3" 190 lbBorn 1960 Tacoma, USADebut 1985Team BOSDraft 1981 R1 #19 Boston Red Sox, Oregon State
Batting
| Year | Team | G | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | HIT+ |
|---|
| 1993 | BOS | 28 | 25 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0.130 | 0.200 | 0.174 | 0.374 | -8.4 |
| 1992 | BOS | 48 | 59 | 5 | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 | 0.200 | 0.241 | 0.273 | 0.514 | 35.9 |
| 1991 | BOS | 87 | 227 | 15 | 51 | 10 | 1 | 4 | 17 | 10 | 11 | 35 | 0.241 | 0.277 | 0.354 | 0.631 | 64.8 |
| 1990 | CWS | 94 | 163 | 22 | 28 | 6 | 1 | 1 | 11 | 1 | 10 | 41 | 0.192 | 0.245 | 0.267 | 0.512 | 40.7 |
| 1989 | CWS | 140 | 494 | 51 | 117 | 21 | 3 | 2 | 50 | 9 | 35 | 68 | 0.264 | 0.317 | 0.339 | 0.656 | 88.1 |
| 1988 | CWS | 146 | 526 | 59 | 127 | 28 | 3 | 5 | 45 | 1 | 32 | 59 | 0.269 | 0.313 | 0.373 | 0.686 | 91.3 |
| 1987 | CWS | 76 | 210 | 26 | 54 | 11 | 1 | 1 | 19 | 3 | 12 | 37 | 0.280 | 0.320 | 0.363 | 0.683 | 78.9 |
| 1986 | CWS | 101 | 275 | 30 | 56 | 9 | 3 | 1 | 20 | 4 | 19 | 47 | 0.227 | 0.280 | 0.300 | 0.580 | 53.2 |
| 1985 | BOS | 133 | 409 | 52 | 98 | 14 | 3 | 5 | 30 | 12 | 32 | 64 | 0.264 | 0.322 | 0.358 | 0.680 | 84.3 |
| Career | | 853 | 2388 | 264 | 545 | 100 | 17 | 19 | 196 | 42 | 156 | 364 | 0.252 | 0.301 | 0.340 | 0.642 | 75.6 |
Pitching
| Year | Team | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | BF | HR | BB | SO | PITCH+ |
|---|
| 1991 | BOS | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | | | |
| 1990 | CWS | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 12 | 0 | 4 | 1 | | | |
| Career | | 0 | 0 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 17 | 0 | 4 | 2 | | | |
Fielding
| Year | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | DP | Fld% | Runs saved |
|---|
| 1993 | BOS | OF | 10 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1993 | BOS | 2B | 9 | 34 | 6 | 15 | 0 | 2 | 1.000 | |
| 1993 | BOS | 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1993 | BOS | 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1993 | BOS | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1992 | BOS | OF | 19 | 59 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1992 | BOS | 1B | 9 | 54 | 51 | 7 | 0 | 5 | 1.000 | |
| 1992 | BOS | 2B | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1991 | BOS | OF | 45 | 303 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1991 | BOS | 2B | 16 | 72 | 18 | 25 | 1 | 6 | 0.977 | |
| 1991 | BOS | 3B | 12 | 67 | 9 | 17 | 2 | 0 | 0.929 | |
| 1991 | BOS | 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1991 | BOS | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1991 | BOS | SS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1990 | CWS | 1B | 61 | 224 | 206 | 19 | 2 | 26 | 0.991 | |
| 1990 | CWS | 2B | 15 | 97 | 29 | 29 | 3 | 6 | 0.951 | |
| 1990 | CWS | OF | 7 | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1990 | CWS | 3B | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | |
| 1990 | CWS | P | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1990 | CWS | SS | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1989 | CWS | 2B | 70 | 535 | 142 | 185 | 6 | 46 | 0.982 | |
| 1989 | CWS | 1B | 40 | 208 | 230 | 24 | 3 | 24 | 0.988 | |
| 1989 | CWS | 3B | 28 | 171 | 16 | 35 | 6 | 3 | 0.895 | |
| 1989 | CWS | OF | 20 | 105 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1989 | CWS | SS | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1989 | CWS | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1988 | CWS | 3B | 128 | 950 | 81 | 238 | 25 | 36 | 0.927 | |
| 1988 | CWS | OF | 14 | 121 | 40 | 1 | 3 | 1 | 0.932 | |
| 1988 | CWS | 2B | 4 | 17 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0.900 | |
| 1988 | CWS | C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1988 | CWS | 1B | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1987 | CWS | 3B | 51 | 397 | 35 | 99 | 4 | 11 | 0.971 | |
| 1987 | CWS | OF | 15 | 94 | 33 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | |
| 1987 | CWS | 2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1986 | CWS | OF | 90 | 594 | 173 | 5 | 4 | 1 | 0.978 | |
| 1986 | CWS | 3B | 3 | 26 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1986 | CWS | 1B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1985 | BOS | OF | 114 | 852 | 253 | 4 | 7 | 0 | 0.973 | |
| 1985 | BOS | 3B | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1985 | BOS | SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Runs saved covers the Statcast era; for catchers it includes framing.
Salaries
| Year | Team | Salary |
|---|
| 1992 | ATL | $650,000 |
| 1991 | BOS | $650,000 |
| 1990 | CWS | $525,000 |
| 1989 | CWS | $325,000 |
| 1988 | CWS | $175,000 |
Public salary records run through 2016; current contract data is on the roadmap.