Bobby Murcer
Bats L Throws R5'11" 160 lbBorn 1946 Oklahoma City, USADebut 1965Team NYY5x All-Star
Awards: TSN All-Star x3, Gold Glove
Batting
| Year | Team | G | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | HIT+ |
|---|
| 1983 | NYY | 9 | 23 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.182 | 0.217 | 0.409 | 0.626 | 69.9 |
| 1982 | NYY | 65 | 156 | 12 | 32 | 6 | 0 | 7 | 30 | 2 | 12 | 15 | 0.227 | 0.288 | 0.418 | 0.707 | 90.2 |
| 1981 | NYY | 50 | 130 | 14 | 31 | 6 | 0 | 6 | 24 | 0 | 12 | 15 | 0.265 | 0.331 | 0.470 | 0.801 | 131.6 |
| 1980 | NYY | 100 | 345 | 41 | 80 | 9 | 1 | 13 | 57 | 2 | 34 | 28 | 0.269 | 0.339 | 0.438 | 0.777 | 113.1 |
| 1979 | NYY | 132 | 525 | 64 | 121 | 16 | 1 | 15 | 55 | 3 | 61 | 52 | 0.267 | 0.354 | 0.405 | 0.760 | 103.6 |
| 1978 | CHC | 146 | 585 | 66 | 140 | 22 | 6 | 9 | 64 | 14 | 80 | 57 | 0.281 | 0.376 | 0.403 | 0.779 | 106.8 |
| 1977 | CHC | 154 | 649 | 90 | 147 | 18 | 3 | 27 | 89 | 16 | 80 | 77 | 0.265 | 0.355 | 0.455 | 0.810 | 103.6 |
| 1976 | SF | 147 | 624 | 73 | 138 | 20 | 2 | 23 | 90 | 12 | 84 | 78 | 0.259 | 0.362 | 0.433 | 0.796 | 125.3 |
| 1975 | SF | 147 | 632 | 80 | 157 | 29 | 4 | 11 | 91 | 9 | 91 | 45 | 0.298 | 0.396 | 0.432 | 0.828 | 129.7 |
| 1974 | NYY | 156 | 679 | 69 | 166 | 25 | 4 | 10 | 88 | 14 | 57 | 59 | 0.274 | 0.332 | 0.378 | 0.710 | 102.6 |
| 1973 | NYY | 160 | 672 | 83 | 187 | 29 | 2 | 22 | 95 | 6 | 50 | 67 | 0.304 | 0.357 | 0.464 | 0.821 | 134.2 |
| 1972 | NYY | 153 | 654 | 102 | 171 | 30 | 7 | 33 | 96 | 11 | 63 | 67 | 0.292 | 0.361 | 0.537 | 0.898 | 175.4 |
| 1971 | NYY | 146 | 624 | 94 | 175 | 25 | 6 | 25 | 94 | 14 | 91 | 60 | 0.331 | 0.427 | 0.543 | 0.969 | 184.6 |
| 1970 | NYY | 159 | 680 | 95 | 146 | 23 | 3 | 23 | 78 | 15 | 87 | 100 | 0.251 | 0.348 | 0.420 | 0.768 | 118.1 |
| 1969 | NYY | 152 | 625 | 82 | 146 | 24 | 4 | 26 | 82 | 7 | 50 | 103 | 0.259 | 0.319 | 0.454 | 0.773 | 119.0 |
| 1966 | NYY | 21 | 73 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0.174 | 0.219 | 0.217 | 0.437 | 25.1 |
| 1965 | NYY | 11 | 42 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 12 | 0.243 | 0.333 | 0.378 | 0.712 | 107.5 |
| Career | | 1908 | 7718 | 972 | 1862 | 285 | 45 | 252 | 1043 | 127 | 862 | 841 | 0.277 | 0.357 | 0.445 | 0.802 | 125.3 |
Fielding
| Year | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | DP | Fld% | Runs saved |
|---|
| 1980 | NYY | OF | 59 | 393 | 82 | 2 | 4 | 0 | 0.955 | |
| 1979 | NYY | OF | 124 | 1034 | 279 | 8 | 3 | 0 | 0.990 | |
| 1978 | CHC | OF | 138 | 1179 | 225 | 8 | 5 | 0 | 0.979 | |
| 1977 | CHC | OF | 150 | 1330 | 237 | 11 | 5 | 5 | 0.980 | |
| 1977 | CHC | 2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1977 | CHC | SS | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1976 | SF | OF | 146 | 1278 | 282 | 11 | 12 | 2 | 0.961 | |
| 1975 | SF | OF | 144 | 1222 | 201 | 10 | 4 | 3 | 0.981 | |
| 1974 | NYY | OF | 156 | 1363 | 297 | 21 | 7 | 2 | 0.978 | |
| 1973 | NYY | OF | 160 | 1386 | 380 | 14 | 6 | 2 | 0.985 | |
| 1972 | NYY | OF | 151 | 1328 | 382 | 11 | 3 | 1 | 0.992 | |
| 1971 | NYY | OF | 143 | 1258 | 317 | 10 | 5 | 1 | 0.985 | |
| 1970 | NYY | OF | 155 | 1382 | 375 | 15 | 3 | 3 | 0.992 | |
| 1969 | NYY | OF | 118 | 1027 | 212 | 4 | 8 | 0 | 0.964 | |
| 1969 | NYY | 3B | 31 | 262 | 23 | 77 | 14 | 11 | 0.877 | |
| 1966 | NYY | SS | 18 | 151 | 31 | 50 | 6 | 4 | 0.931 | |
| 1965 | NYY | SS | 11 | 96 | 28 | 41 | 5 | 14 | 0.932 | |
Runs saved covers the Statcast era; for catchers it includes framing.
Postseason batting
| Year | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|
| 1981 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.143 | 0.333 | 0.143 | 0.476 |
| 1980 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Career | 8 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.091 | 0.231 | 0.091 | 0.322 |