Joe Pepitone
Bats L Throws L6'2" 185 lbBorn 1940 Brooklyn, USADebut 1962Team ATL3x All-Star
Awards: Gold Glove x3, TSN All-Star
Batting
| Year | Team | G | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | HIT+ |
|---|
| 1973 | ATL | 34 | 134 | 16 | 34 | 3 | 0 | 3 | 19 | 3 | 9 | 7 | 0.276 | 0.328 | 0.374 | 0.702 | 90.8 |
| 1972 | CHC | 66 | 233 | 23 | 56 | 5 | 0 | 8 | 21 | 1 | 13 | 22 | 0.262 | 0.309 | 0.397 | 0.706 | 86.9 |
| 1971 | CHC | 115 | 460 | 50 | 131 | 19 | 4 | 16 | 61 | 1 | 24 | 41 | 0.307 | 0.347 | 0.482 | 0.830 | 120.7 |
| 1970 | CHC | 131 | 533 | 82 | 127 | 18 | 7 | 26 | 79 | 5 | 33 | 43 | 0.258 | 0.304 | 0.482 | 0.786 | 101.1 |
| 1969 | NYY | 135 | 546 | 49 | 124 | 16 | 3 | 27 | 70 | 8 | 30 | 42 | 0.242 | 0.284 | 0.442 | 0.726 | 99.3 |
| 1968 | NYY | 108 | 421 | 41 | 93 | 9 | 3 | 15 | 56 | 8 | 37 | 45 | 0.245 | 0.311 | 0.403 | 0.714 | 117.1 |
| 1967 | NYY | 133 | 545 | 45 | 126 | 18 | 3 | 13 | 64 | 1 | 34 | 62 | 0.251 | 0.301 | 0.377 | 0.678 | 103.4 |
| 1966 | NYY | 152 | 621 | 85 | 149 | 21 | 4 | 31 | 83 | 4 | 29 | 58 | 0.255 | 0.290 | 0.463 | 0.753 | 116.9 |
| 1965 | NYY | 143 | 580 | 51 | 131 | 18 | 3 | 18 | 62 | 4 | 43 | 59 | 0.247 | 0.305 | 0.394 | 0.699 | 95.3 |
| 1964 | NYY | 160 | 647 | 71 | 154 | 12 | 3 | 28 | 100 | 2 | 24 | 63 | 0.251 | 0.281 | 0.418 | 0.698 | 87.2 |
| 1963 | NYY | 157 | 615 | 79 | 157 | 16 | 3 | 27 | 89 | 3 | 23 | 63 | 0.271 | 0.304 | 0.448 | 0.752 | 108.6 |
| 1962 | NYY | 63 | 141 | 14 | 33 | 3 | 2 | 7 | 17 | 1 | 3 | 21 | 0.239 | 0.255 | 0.442 | 0.697 | 85.5 |
| Career | | 1397 | 5476 | 606 | 1315 | 158 | 35 | 219 | 721 | 41 | 302 | 526 | 0.258 | 0.301 | 0.432 | 0.733 | 103.2 |
Fielding
| Year | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | DP | Fld% | Runs saved |
|---|
| 1973 | ATL | 1B | 31 | 267 | 266 | 19 | 5 | 33 | 0.983 | |
| 1972 | CHC | 1B | 66 | 482 | 552 | 31 | 2 | 51 | 0.997 | |
| 1971 | CHC | 1B | 95 | 780 | 872 | 64 | 9 | 75 | 0.990 | |
| 1971 | CHC | OF | 23 | 180 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0.970 | |
| 1970 | CHC | OF | 84 | 680 | 173 | 2 | 2 | 0 | 0.989 | |
| 1970 | CHC | 1B | 63 | 425 | 403 | 31 | 2 | 45 | 0.995 | |
| 1969 | NYY | 1B | 132 | 1153 | 1254 | 74 | 7 | 118 | 0.995 | |
| 1968 | NYY | OF | 92 | 796 | 190 | 4 | 4 | 1 | 0.980 | |
| 1968 | NYY | 1B | 12 | 106 | 128 | 4 | 0 | 10 | 1.000 | |
| 1967 | NYY | OF | 123 | 1096 | 277 | 7 | 7 | 1 | 0.976 | |
| 1967 | NYY | 1B | 6 | 51 | 44 | 6 | 1 | 5 | 0.980 | |
| 1966 | NYY | 1B | 119 | 977 | 1044 | 92 | 6 | 92 | 0.995 | |
| 1966 | NYY | OF | 55 | 323 | 82 | 5 | 3 | 2 | 0.967 | |
| 1965 | NYY | 1B | 115 | 986 | 1036 | 71 | 3 | 104 | 0.997 | |
| 1965 | NYY | OF | 41 | 267 | 45 | 4 | 1 | 0 | 0.980 | |
| 1964 | NYY | 1B | 155 | 1347 | 1333 | 121 | 18 | 128 | 0.988 | |
| 1964 | NYY | OF | 30 | 66 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1963 | NYY | 1B | 143 | 1193 | 1140 | 103 | 6 | 111 | 0.995 | |
| 1963 | NYY | OF | 16 | 129 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0.931 | |
| 1962 | NYY | OF | 32 | 168 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1962 | NYY | 1B | 16 | 110 | 100 | 11 | 2 | 9 | 0.982 | |
Runs saved covers the Statcast era; for catchers it includes framing.
Postseason batting
| Year | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|
| 1964 | 7 | 26 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0.154 | 0.241 | 0.308 | 0.549 |
| 1963 | 4 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.154 | 0.267 | 0.154 | 0.421 |
| Career | 11 | 39 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 6 | 0.154 | 0.250 | 0.256 | 0.506 |