Jim Slaton
Bats R Throws R6'0" 185 lbBorn 1950 Long Beach, USADebut 1971Team DET1x All-StarDraft 1969 R15 #355 Milwaukee Brewers, Antelope Valley College
Batting
| Year | Team | G | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | HIT+ |
|---|
| 1986 | DET | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1985 | CAL | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1984 | CAL | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1983 | ML4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1982 | ML4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1981 | ML4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1980 | ML4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1979 | ML4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1978 | DET | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1977 | ML4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1976 | ML4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1975 | ML4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1974 | ML4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1973 | ML4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1972 | ML4 | 9 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.182 | -74.7 |
| 1971 | ML4 | 26 | 54 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0.109 | 0.180 | 0.109 | 0.289 | -22.7 |
| Career | | 496 | 68 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 0.105 | 0.164 | 0.105 | 0.269 | -33.4 |
Pitching
| Year | Team | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | BF | HR | BB | SO | PITCH+ |
|---|
| 1986 | DET | 4 | 6 | 5.08 | 36 | 12 | 2 | 113.3 | 497 | 14 | 40 | 43 | | | |
| 1985 | CAL | 6 | 10 | 4.37 | 29 | 24 | 1 | 148.3 | 645 | 22 | 63 | 60 | | | |
| 1984 | CAL | 7 | 10 | 4.97 | 32 | 22 | 0 | 163.0 | 722 | 22 | 56 | 67 | | | |
| 1983 | ML4 | 14 | 6 | 4.33 | 46 | 0 | 5 | 112.3 | 490 | 12 | 56 | 38 | | | |
| 1982 | ML4 | 10 | 6 | 3.29 | 39 | 7 | 6 | 117.7 | 494 | 14 | 41 | 59 | | | |
| 1981 | ML4 | 5 | 7 | 4.37 | 24 | 21 | 0 | 117.3 | 500 | 10 | 50 | 47 | | | |
| 1980 | ML4 | 1 | 1 | 4.41 | 3 | 3 | 0 | 16.3 | 68 | 3 | 5 | 4 | | | |
| 1979 | ML4 | 15 | 9 | 3.63 | 32 | 31 | 0 | 213.0 | 894 | 15 | 54 | 80 | | | |
| 1978 | DET | 17 | 11 | 4.12 | 35 | 34 | 0 | 233.7 | 1003 | 27 | 85 | 92 | | | |
| 1977 | ML4 | 10 | 14 | 3.58 | 32 | 31 | 0 | 221.0 | 942 | 25 | 77 | 104 | | | |
| 1976 | ML4 | 14 | 15 | 3.44 | 38 | 38 | 0 | 292.7 | 1235 | 14 | 94 | 138 | | | |
| 1975 | ML4 | 11 | 18 | 4.52 | 37 | 33 | 0 | 217.0 | 970 | 28 | 90 | 119 | | | |
| 1974 | ML4 | 13 | 16 | 3.92 | 40 | 35 | 0 | 250.0 | 1072 | 22 | 102 | 126 | | | |
| 1973 | ML4 | 13 | 15 | 3.71 | 38 | 38 | 0 | 276.3 | 1170 | 30 | 99 | 134 | | | |
| 1972 | ML4 | 1 | 6 | 5.52 | 9 | 8 | 0 | 44.0 | 202 | 3 | 21 | 17 | | | |
| 1971 | ML4 | 10 | 8 | 3.78 | 26 | 23 | 0 | 147.7 | 631 | 16 | 71 | 63 | | | |
| Career | | 151 | 158 | 4.03 | 496 | 360 | 14 | 2683.7 | 11535 | 277 | 1004 | 1191 | | | |
Fielding
| Year | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | DP | Fld% | Runs saved |
|---|
| 1986 | DET | P | 36 | 113 | 13 | 18 | 0 | 2 | 1.000 | |
| 1985 | CAL | P | 29 | 148 | 6 | 22 | 1 | 4 | 0.966 | |
| 1984 | CAL | P | 32 | 163 | 9 | 25 | 0 | 3 | 1.000 | |
| 1983 | ML4 | P | 46 | 112 | 4 | 16 | 0 | 1 | 1.000 | |
| 1982 | ML4 | P | 39 | 118 | 6 | 16 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1981 | ML4 | P | 24 | 117 | 14 | 14 | 0 | 3 | 1.000 | |
| 1980 | ML4 | P | 3 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1979 | ML4 | P | 32 | 213 | 16 | 35 | 1 | 3 | 0.981 | |
| 1978 | DET | P | 35 | 234 | 9 | 32 | 2 | 6 | 0.953 | |
| 1977 | ML4 | P | 32 | 221 | 21 | 34 | 4 | 1 | 0.932 | |
| 1976 | ML4 | P | 38 | 293 | 18 | 43 | 3 | 2 | 0.953 | |
| 1975 | ML4 | P | 37 | 217 | 16 | 34 | 4 | 3 | 0.926 | |
| 1974 | ML4 | P | 40 | 250 | 16 | 36 | 1 | 3 | 0.981 | |
| 1973 | ML4 | P | 38 | 276 | 19 | 27 | 6 | 4 | 0.885 | |
| 1972 | ML4 | P | 9 | 44 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1971 | ML4 | P | 26 | 148 | 12 | 12 | 2 | 1 | 0.923 | |
Runs saved covers the Statcast era; for catchers it includes framing.
Postseason batting
| Year | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|
| 1982 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1981 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Career | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
Postseason pitching
| Year | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | HR | BB | SO | WHIP |
|---|
| 1982 | 1 | 0 | 1.23 | 4 | 0 | 1 | 7.3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0.95 |
| 1981 | 0 | 0 | 3.00 | 4 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1.00 |
| Career | 1 | 0 | 2.03 | 8 | 0 | 1 | 13.3 | 10 | 2 | 3 | 6 | 0.98 |
Salaries
| Year | Team | Salary |
|---|
| 1986 | CAL | $400,000 |
| 1986 | DET | $60,000 |
| 1985 | CAL | $437,500 |
Public salary records run through 2016; current contract data is on the roadmap.