Alex Trevino
Bats R Throws R5'10" 165 lbBorn 1957 Monterrey, MéxicoDebut 1978Team CIN
Batting
| Year | Team | G | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | HIT+ |
|---|
| 1990 | CIN | 58 | 100 | 3 | 19 | 5 | 0 | 1 | 13 | 0 | 7 | 11 | 0.221 | 0.293 | 0.314 | 0.607 | 67.7 |
| 1989 | HOU | 59 | 141 | 15 | 38 | 7 | 1 | 2 | 16 | 0 | 7 | 18 | 0.290 | 0.329 | 0.405 | 0.733 | 115.1 |
| 1988 | HOU | 78 | 223 | 19 | 48 | 17 | 0 | 2 | 13 | 5 | 24 | 29 | 0.249 | 0.341 | 0.368 | 0.709 | 109.9 |
| 1987 | LAD | 72 | 156 | 16 | 32 | 7 | 1 | 3 | 16 | 1 | 6 | 28 | 0.222 | 0.271 | 0.347 | 0.618 | 61.6 |
| 1986 | LAD | 89 | 233 | 31 | 53 | 13 | 0 | 4 | 26 | 0 | 27 | 35 | 0.262 | 0.351 | 0.386 | 0.737 | 113.7 |
| 1985 | SF | 57 | 179 | 17 | 34 | 10 | 1 | 6 | 19 | 0 | 20 | 24 | 0.217 | 0.303 | 0.408 | 0.711 | 104.9 |
| 1984 | ATL | 85 | 295 | 36 | 66 | 16 | 0 | 3 | 28 | 5 | 16 | 29 | 0.243 | 0.286 | 0.335 | 0.621 | 66.5 |
| 1983 | CIN | 74 | 187 | 14 | 36 | 8 | 1 | 1 | 13 | 0 | 17 | 20 | 0.216 | 0.285 | 0.293 | 0.578 | 48.7 |
| 1982 | CIN | 120 | 401 | 24 | 89 | 10 | 3 | 1 | 33 | 3 | 34 | 34 | 0.251 | 0.318 | 0.304 | 0.622 | 68.5 |
| 1981 | NYM | 56 | 165 | 17 | 39 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 19 | 0.262 | 0.323 | 0.275 | 0.598 | 77.2 |
| 1980 | NYM | 106 | 376 | 26 | 91 | 11 | 2 | 0 | 37 | 0 | 13 | 41 | 0.256 | 0.281 | 0.299 | 0.579 | 61.8 |
| 1979 | NYM | 79 | 232 | 24 | 56 | 11 | 1 | 0 | 20 | 2 | 20 | 27 | 0.271 | 0.338 | 0.333 | 0.671 | 90.2 |
| 1978 | NYM | 6 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.308 | 0.250 | 0.558 | 64.7 |
| Career | | 939 | 2701 | 245 | 604 | 117 | 10 | 23 | 244 | 19 | 205 | 317 | 0.249 | 0.310 | 0.333 | 0.643 | 80.1 |
Fielding
| Year | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | DP | Fld% | Runs saved |
|---|
| 1990 | CIN | C | 39 | 193 | 158 | 8 | 3 | 0 | 0.982 | |
| 1990 | HOU | 1B | 1 | 8 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0.938 | |
| 1989 | HOU | C | 32 | 240 | 163 | 11 | 2 | 2 | 0.989 | |
| 1989 | HOU | 1B | 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1989 | HOU | 3B | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1988 | HOU | C | 74 | 521 | 360 | 24 | 9 | 5 | 0.977 | |
| 1988 | HOU | OF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1987 | LAD | C | 45 | 289 | 205 | 22 | 3 | 3 | 0.987 | |
| 1987 | LAD | OF | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1987 | LAD | 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1986 | LAD | C | 63 | 455 | 304 | 45 | 11 | 4 | 0.969 | |
| 1986 | LAD | 1B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1985 | SF | C | 55 | 427 | 299 | 19 | 7 | 1 | 0.978 | |
| 1985 | SF | 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1984 | ATL | C | 83 | 623 | 403 | 61 | 5 | 5 | 0.989 | |
| 1983 | CIN | C | 63 | 434 | 359 | 28 | 5 | 2 | 0.987 | |
| 1983 | CIN | 3B | 4 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1983 | CIN | 2B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1982 | CIN | C | 116 | 934 | 725 | 61 | 17 | 7 | 0.979 | |
| 1982 | CIN | 3B | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1981 | NYM | C | 45 | 333 | 211 | 22 | 9 | 1 | 0.963 | |
| 1981 | NYM | 2B | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1981 | NYM | OF | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1981 | NYM | 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1980 | NYM | C | 86 | 720 | 443 | 63 | 12 | 5 | 0.977 | |
| 1980 | NYM | 3B | 14 | 84 | 6 | 13 | 4 | 2 | 0.826 | |
| 1980 | NYM | 2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1979 | NYM | C | 36 | 301 | 208 | 31 | 6 | 7 | 0.976 | |
| 1979 | NYM | 3B | 27 | 161 | 15 | 37 | 3 | 6 | 0.945 | |
| 1979 | NYM | 2B | 8 | 17 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | |
| 1978 | NYM | C | 5 | 20 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1978 | NYM | 3B | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
Runs saved covers the Statcast era; for catchers it includes framing.
Salaries
| Year | Team | Salary |
|---|
| 1990 | HOU | $350,000 |
| 1989 | HOU | $350,000 |
| 1988 | LAD | $312,500 |
| 1987 | LAD | $370,153 |
| 1986 | LAD | $409,485 |
| 1985 | SF | $462,500 |
Public salary records run through 2016; current contract data is on the roadmap.