Curt Wilkerson
Bats B Throws R5'9" 158 lbBorn 1961 Petersburg, USADebut 1983Team KCDraft 1980 R4 #92 Texas Rangers, Dinwiddle HS (Sutherland, VA)
Batting
| Year | Team | G | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | HIT+ |
|---|
| 1993 | KC | 12 | 29 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.143 | 0.172 | 0.143 | 0.315 | -29.9 |
| 1992 | KC | 111 | 326 | 27 | 74 | 10 | 1 | 2 | 29 | 18 | 18 | 47 | 0.250 | 0.292 | 0.311 | 0.602 | 63.4 |
| 1991 | PIT | 85 | 210 | 20 | 36 | 9 | 1 | 2 | 18 | 2 | 15 | 40 | 0.188 | 0.243 | 0.277 | 0.520 | 44.7 |
| 1990 | CHC | 77 | 196 | 21 | 41 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 7 | 36 | 0.220 | 0.249 | 0.258 | 0.507 | 25.8 |
| 1989 | CHC | 77 | 170 | 18 | 39 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 8 | 33 | 0.244 | 0.278 | 0.312 | 0.591 | 60.0 |
| 1988 | TEX | 117 | 371 | 41 | 99 | 12 | 5 | 0 | 28 | 9 | 26 | 43 | 0.293 | 0.345 | 0.358 | 0.703 | 96.1 |
| 1987 | TEX | 85 | 146 | 28 | 37 | 5 | 3 | 2 | 14 | 6 | 6 | 16 | 0.268 | 0.308 | 0.391 | 0.700 | 85.1 |
| 1986 | TEX | 110 | 249 | 27 | 56 | 10 | 3 | 0 | 15 | 9 | 11 | 42 | 0.237 | 0.273 | 0.305 | 0.578 | 54.1 |
| 1985 | TEX | 129 | 395 | 35 | 88 | 11 | 6 | 0 | 22 | 14 | 22 | 63 | 0.244 | 0.293 | 0.308 | 0.601 | 64.8 |
| 1984 | TEX | 153 | 522 | 47 | 120 | 12 | 0 | 1 | 26 | 12 | 22 | 72 | 0.248 | 0.282 | 0.279 | 0.561 | 52.5 |
| 1983 | TEX | 16 | 37 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0.171 | 0.216 | 0.229 | 0.445 | 23.0 |
| Career | | 972 | 2651 | 272 | 600 | 78 | 23 | 8 | 179 | 81 | 138 | 403 | 0.245 | 0.286 | 0.305 | 0.591 | 60.3 |
Fielding
| Year | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | DP | Fld% | Runs saved |
|---|
| 1993 | KC | 2B | 10 | 39 | 5 | 16 | 0 | 3 | 1.000 | |
| 1993 | KC | SS | 4 | 29 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1992 | KC | SS | 69 | 449 | 73 | 142 | 7 | 27 | 0.968 | |
| 1992 | KC | 2B | 39 | 296 | 71 | 107 | 2 | 28 | 0.989 | |
| 1992 | KC | 3B | 5 | 32 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0.923 | |
| 1991 | PIT | 2B | 30 | 211 | 50 | 80 | 1 | 15 | 0.992 | |
| 1991 | PIT | SS | 15 | 67 | 9 | 20 | 0 | 5 | 1.000 | |
| 1991 | PIT | 3B | 14 | 84 | 14 | 24 | 1 | 4 | 0.974 | |
| 1990 | CHC | 3B | 52 | 313 | 25 | 62 | 11 | 4 | 0.888 | |
| 1990 | CHC | 2B | 14 | 83 | 24 | 29 | 3 | 3 | 0.946 | |
| 1990 | CHC | OF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1990 | CHC | SS | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 1989 | CHC | 3B | 26 | 172 | 14 | 38 | 7 | 2 | 0.881 | |
| 1989 | CHC | 2B | 15 | 106 | 26 | 50 | 1 | 7 | 0.987 | |
| 1989 | CHC | SS | 7 | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | |
| 1989 | CHC | OF | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1988 | TEX | 2B | 87 | 671 | 153 | 240 | 12 | 52 | 0.970 | |
| 1988 | TEX | SS | 24 | 143 | 29 | 46 | 2 | 6 | 0.974 | |
| 1988 | TEX | 3B | 11 | 42 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0.944 | |
| 1987 | TEX | SS | 33 | 163 | 41 | 47 | 5 | 8 | 0.946 | |
| 1987 | TEX | 2B | 28 | 146 | 31 | 46 | 0 | 9 | 1.000 | |
| 1987 | TEX | 3B | 18 | 43 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0.923 | |
| 1986 | TEX | 2B | 60 | 343 | 66 | 114 | 6 | 30 | 0.968 | |
| 1986 | TEX | SS | 56 | 293 | 59 | 85 | 7 | 26 | 0.954 | |
| 1985 | TEX | SS | 110 | 814 | 125 | 274 | 18 | 50 | 0.957 | |
| 1985 | TEX | 2B | 19 | 158 | 40 | 54 | 3 | 15 | 0.969 | |
| 1984 | TEX | SS | 116 | 902 | 151 | 285 | 26 | 50 | 0.944 | |
| 1984 | TEX | 2B | 47 | 368 | 76 | 106 | 4 | 23 | 0.978 | |
| 1983 | TEX | SS | 9 | 65 | 11 | 25 | 0 | 3 | 1.000 | |
| 1983 | TEX | 2B | 2 | 17 | 7 | 6 | 0 | 2 | 1.000 | |
| 1983 | TEX | 3B | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |
Runs saved covers the Statcast era; for catchers it includes framing.
Postseason batting
| Year | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|
| 1991 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1989 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| Career | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.333 |
Salaries
| Year | Team | Salary |
|---|
| 1993 | KC | $400,000 |
| 1992 | KC | $400,000 |
| 1991 | PIT | $450,000 |
| 1990 | CHC | $400,000 |
| 1989 | CHC | $500,000 |
| 1988 | TEX | $252,500 |
| 1986 | TEX | $165,000 |
Public salary records run through 2016; current contract data is on the roadmap.