Frederick Keys High-A, Orioles
Hitters
| Player | PA | HR | SB | AVG | OBP | SLG | K% | BB% | HIT+ | NEXT+ |
|---|
| Wehiwa Aloy | 375 | 15 | 12 | 0.300 | 0.371 | 0.503 | 25.6 | 10.1 | | |
| Braylin Tavera | 375 | 14 | 30 | 0.240 | 0.337 | 0.417 | 34.7 | 12.0 | | |
| Colin Yeaman | 371 | 2 | 20 | 0.213 | 0.341 | 0.272 | 26.7 | 12.9 | | |
| Leandro Arias | 370 | 5 | 12 | 0.260 | 0.364 | 0.359 | 22.2 | 12.2 | | |
| Ike Irish | 343 | 16 | 20 | 0.286 | 0.388 | 0.528 | 21.9 | 12.5 | | |
| Victor Figueroa | 335 | 22 | 3 | 0.271 | 0.346 | 0.568 | 31.0 | 10.1 | | |
| Randal Diaz | 329 | 11 | 23 | 0.267 | 0.365 | 0.452 | 22.8 | 10.9 | | |
| Colin Tuft | 300 | 12 | 23 | 0.227 | 0.353 | 0.470 | 27.3 | 13.7 | | |
| Enddy Azocar | 290 | 15 | 8 | 0.293 | 0.348 | 0.564 | 23.4 | 7.2 | | |
| RJ Austin | 269 | 7 | 31 | 0.258 | 0.357 | 0.415 | 17.5 | 10.4 | | |
| Vance Honeycutt | 257 | 10 | 28 | 0.182 | 0.285 | 0.359 | 42.8 | 11.7 | | |
| Elis Cuevas | 205 | 7 | 23 | 0.260 | 0.333 | 0.436 | 26.8 | 5.4 | | |
| Yasmil Bucce | 186 | 9 | 1 | 0.223 | 0.382 | 0.459 | 32.3 | 18.3 | | |
| Ryan Stafford | 148 | 2 | 9 | 0.179 | 0.295 | 0.260 | 21.6 | 11.5 | | |
| Edwin Amparo | 112 | 2 | 10 | 0.214 | 0.312 | 0.306 | 39.3 | 10.7 | | |
| Nate George | 94 | 1 | 15 | 0.293 | 0.372 | 0.366 | 19.1 | 10.6 | | |
| Maikol Hernández | 69 | 1 | 1 | 0.131 | 0.221 | 0.197 | 29.0 | 10.1 | | |
Pitchers
| Player | BF | HR | K% | BB% | AVG | OPS | PITCH+ |
|---|
| Carson Dorsey | 391 | 11 | 22.3 | 12.5 | 0.280 | 0.831 | |
| JT Quinn | 382 | 15 | 27.7 | 7.3 | 0.225 | 0.684 | |
| Kyson Witherspoon | 381 | 10 | 25.7 | 11.5 | 0.245 | 0.704 | |
| Boston Bateman | 329 | 5 | 30.7 | 13.1 | 0.229 | 0.670 | |
| Yeiber Cartaya | 317 | 6 | 26.2 | 13.2 | 0.192 | 0.649 | |
| Twine Palmer | 312 | 3 | 24.4 | 10.9 | 0.204 | 0.590 | |
| Chandler Marsh | 187 | 9 | 33.7 | 12.3 | 0.200 | 0.712 | |
| Caden Hunter | 176 | 2 | 35.2 | 10.8 | 0.183 | 0.539 | |
| Braeden Sloan | 170 | 0 | 33.5 | 10.0 | 0.153 | 0.467 | |
| Joseph Dzierwa | 159 | 2 | 31.4 | 6.3 | 0.160 | 0.471 | |
| Jacob Cravey | 151 | 9 | 15.2 | 14.6 | 0.290 | 0.994 | |
| Brandon Downer | 149 | 7 | 14.8 | 12.8 | 0.282 | 0.886 | |
| Kiefer Lord | 146 | 2 | 34.2 | 14.4 | 0.262 | 0.788 | |
| Joe Glassey | 118 | 1 | 42.4 | 6.8 | 0.218 | 0.598 | |
| Bradley Brehmer | 109 | 2 | 21.1 | 10.1 | 0.196 | 0.612 | |
| Todd Kniebbe | 101 | 1 | 30.7 | 10.9 | 0.170 | 0.509 | |
| Ryan Cabarcas | 98 | 2 | 22.4 | 11.2 | 0.280 | 0.784 | |
| Ben Vespi | 90 | 1 | 24.4 | 12.2 | 0.260 | 0.706 | |
| Christian Rodriguez | 89 | 2 | 13.5 | 5.6 | 0.296 | 0.743 | |
| Stephen Still | 83 | 1 | 32.5 | 10.8 | 0.157 | 0.494 | |
| Cohen Achen | 82 | 1 | 23.2 | 11.0 | 0.254 | 0.738 | |
| Eccel Correa | 81 | 1 | 17.3 | 14.8 | 0.254 | 0.714 | |
| Juan Rojas | 78 | 2 | 17.9 | 20.5 | 0.283 | 0.906 | |
| Michael Caldon | 64 | 0 | 20.3 | 23.4 | 0.229 | 0.714 | |
| Evan Yates | 62 | 2 | 19.4 | 9.7 | 0.222 | 0.719 | |
| Raimon Gomez | 61 | 3 | 23.0 | 34.4 | 0.378 | 1.299 | |
Season to date through August 23, 2026, minimum 60 plate appearances or batters
faced. Minor league park and level effects are not adjusted here; treat lines across levels
with care.