Jupiter Hammerheads Single-A, Marlins
Hitters
| Player | PA | HR | SB | AVG | OBP | SLG | K% | BB% | HIT+ | NEXT+ |
|---|
| Andres Valor | 461 | 13 | 51 | 0.221 | 0.343 | 0.395 | 32.1 | 13.9 | | |
| Echedry Vargas | 363 | 21 | 7 | 0.305 | 0.362 | 0.570 | 22.0 | 7.4 | | |
| PJ Morlando | 353 | 8 | 3 | 0.203 | 0.330 | 0.323 | 26.6 | 15.0 | | |
| Carter Johnson | 282 | 8 | 6 | 0.243 | 0.355 | 0.426 | 28.0 | 13.8 | | |
| Yoffry Solano | 238 | 1 | 3 | 0.277 | 0.349 | 0.343 | 16.0 | 9.7 | | |
| Luis Arana | 234 | 2 | 20 | 0.251 | 0.366 | 0.328 | 18.4 | 13.7 | | |
| Jake McCutcheon | 220 | 6 | 3 | 0.202 | 0.332 | 0.348 | 25.0 | 15.5 | | |
| Josh Hogue | 218 | 4 | 2 | 0.230 | 0.336 | 0.344 | 25.2 | 12.4 | | |
| Luis Cova | 213 | 3 | 15 | 0.200 | 0.338 | 0.318 | 21.1 | 17.4 | | |
| Victor Ortega | 201 | 4 | 0 | 0.305 | 0.458 | 0.487 | 10.9 | 18.9 | | |
| Abrahan Ramirez | 189 | 6 | 13 | 0.274 | 0.386 | 0.446 | 20.6 | 15.3 | | |
| Andrew Salas | 184 | 2 | 6 | 0.170 | 0.268 | 0.252 | 26.1 | 10.9 | | |
| Julio Henriquez | 157 | 1 | 5 | 0.233 | 0.333 | 0.361 | 24.8 | 10.8 | | |
| Emilio Barreras | 154 | 2 | 3 | 0.317 | 0.448 | 0.423 | 9.7 | 16.2 | | |
| Edgardo De Leon | 145 | 4 | 2 | 0.160 | 0.228 | 0.282 | 35.2 | 6.2 | | |
| Jose Monserrate | 128 | 1 | 9 | 0.214 | 0.297 | 0.295 | 25.8 | 10.2 | | |
| Jeremy Almonte | 123 | 2 | 1 | 0.324 | 0.418 | 0.429 | 17.1 | 12.2 | | |
| Nixon Chirinos | 113 | 1 | 0 | 0.226 | 0.363 | 0.290 | 23.9 | 17.7 | | |
| Carlos Sanchez | 74 | 5 | 0 | 0.230 | 0.365 | 0.475 | 16.2 | 16.2 | | |
| Max Williams | 71 | 2 | 1 | 0.345 | 0.465 | 0.534 | 18.3 | 16.9 | | |
| Luis Leon | 62 | 1 | 5 | 0.158 | 0.226 | 0.211 | 38.7 | 4.8 | | |
| Esmil Valencia | 61 | 1 | 7 | 0.236 | 0.295 | 0.364 | 32.8 | 6.6 | | |
Pitchers
| Player | BF | HR | K% | BB% | AVG | OPS | PITCH+ |
|---|
| Manuel Genao | 426 | 7 | 24.9 | 6.3 | 0.252 | 0.679 | |
| Walin Castillo | 321 | 8 | 19.0 | 11.5 | 0.283 | 0.792 | |
| Dameivi Tineo | 317 | 5 | 33.8 | 16.1 | 0.203 | 0.611 | |
| Julio Mendez | 301 | 6 | 32.9 | 11.6 | 0.212 | 0.632 | |
| Jake Clemente | 262 | 5 | 28.2 | 17.6 | 0.213 | 0.677 | |
| Samuel Carpio | 254 | 3 | 29.5 | 20.9 | 0.203 | 0.674 | |
| Elier Morillo | 218 | 3 | 40.8 | 17.9 | 0.192 | 0.666 | |
| Braulio Salas | 214 | 3 | 22.9 | 14.5 | 0.226 | 0.704 | |
| Luis De La Cruz | 156 | 4 | 30.1 | 16.7 | 0.186 | 0.629 | |
| Franklyn Moreta | 151 | 4 | 16.6 | 19.9 | 0.273 | 0.878 | |
| Ian Medina | 142 | 3 | 20.4 | 18.3 | 0.294 | 0.861 | |
| Juan De La Cruz | 134 | 3 | 28.4 | 20.9 | 0.324 | 0.925 | |
| Luis Ramirez | 134 | 1 | 30.6 | 14.9 | 0.183 | 0.584 | |
| Ramon Sanchez | 118 | 2 | 22.9 | 21.2 | 0.126 | 0.574 | |
| Davidxon Lara | 117 | 5 | 23.1 | 6.8 | 0.298 | 0.914 | |
| Eiver Mosquera | 112 | 4 | 16.1 | 12.5 | 0.281 | 0.842 | |
| Jonas Uzcategui | 108 | 3 | 25.9 | 15.7 | 0.226 | 0.755 | |
| Luis Cesar | 97 | 1 | 23.7 | 23.7 | 0.215 | 0.736 | |
| Jake Faherty | 96 | 0 | 20.8 | 35.4 | 0.100 | 0.641 | |
| Gerinton Mendez | 83 | 1 | 24.1 | 27.7 | 0.237 | 0.853 | |
| Victor Rodriguez | 79 | 4 | 21.5 | 16.5 | 0.246 | 0.897 | |
| Engel Peralta | 78 | 3 | 24.4 | 15.4 | 0.281 | 0.879 | |
| Keyner Benitez | 77 | 2 | 31.2 | 11.7 | 0.106 | 0.421 | |
| Nate Payne | 76 | 1 | 42.1 | 9.2 | 0.209 | 0.601 | |
| Michael Perez | 72 | 1 | 41.7 | 11.1 | 0.197 | 0.633 | |
Season to date through August 20, 2026, minimum 60 plate appearances or batters
faced. Minor league park and level effects are not adjusted here; treat lines across levels
with care.