Wilmington Blue Rocks High-A, Nationals
Hitters
| Player | PA | HR | SB | AVG | OBP | SLG | K% | BB% | HIT+ | NEXT+ |
|---|
| Angel Feliz | 442 | 8 | 32 | 0.230 | 0.302 | 0.371 | 22.9 | 9.5 | | |
| Ronny Cruz | 398 | 10 | 26 | 0.225 | 0.302 | 0.365 | 24.1 | 8.8 | | |
| Elijah Green | 377 | 12 | 32 | 0.227 | 0.324 | 0.390 | 44.6 | 12.5 | | |
| Yeremy Cabrera | 304 | 3 | 24 | 0.215 | 0.293 | 0.296 | 28.3 | 9.9 | | |
| Teo Banks | 264 | 6 | 14 | 0.258 | 0.337 | 0.399 | 23.5 | 9.5 | | |
| Devin Fitz-Gerald | 237 | 12 | 11 | 0.267 | 0.373 | 0.530 | 17.7 | 12.7 | | |
| Eli Willits | 231 | 7 | 24 | 0.225 | 0.413 | 0.422 | 16.5 | 21.6 | | |
| Jacob Walsh | 230 | 15 | 1 | 0.257 | 0.320 | 0.539 | 30.9 | 7.8 | | |
| Kevin Bazzell | 213 | 7 | 8 | 0.276 | 0.376 | 0.448 | 16.4 | 11.7 | | |
| Ethan Petry | 194 | 9 | 4 | 0.297 | 0.392 | 0.521 | 24.2 | 11.3 | | |
| Elijah Nunez | 183 | 1 | 16 | 0.234 | 0.396 | 0.319 | 27.9 | 17.5 | | |
| T.J. White | 174 | 6 | 11 | 0.257 | 0.405 | 0.434 | 20.1 | 19.0 | | |
| Jack Moroknek | 144 | 3 | 2 | 0.134 | 0.236 | 0.220 | 36.8 | 11.8 | | |
| Caleb Farmer | 140 | 3 | 1 | 0.226 | 0.345 | 0.365 | 22.9 | 12.9 | | |
| Hunter Hines | 128 | 4 | 0 | 0.186 | 0.242 | 0.339 | 32.8 | 6.2 | | |
| Miguel Villarroel | 99 | 3 | 5 | 0.291 | 0.384 | 0.488 | 23.2 | 11.1 | | |
| Matt Suggs | 87 | 0 | 0 | 0.181 | 0.322 | 0.278 | 34.5 | 16.1 | | |
| Nate Rombach | 87 | 1 | 1 | 0.179 | 0.264 | 0.231 | 26.4 | 9.2 | | |
| Jorgelys Mota | 79 | 0 | 9 | 0.234 | 0.380 | 0.266 | 30.4 | 12.7 | | |
Pitchers
| Player | BF | HR | K% | BB% | AVG | OPS | PITCH+ |
|---|
| Riley Maddox | 365 | 3 | 23.0 | 8.2 | 0.223 | 0.597 | |
| Bryan Polanco | 360 | 13 | 23.3 | 10.6 | 0.265 | 0.820 | |
| Yoel Tejeda Jr. | 356 | 4 | 28.1 | 11.2 | 0.239 | 0.661 | |
| Eiker Huizi | 219 | 4 | 27.9 | 11.9 | 0.271 | 0.758 | |
| Mikey Tepper | 209 | 9 | 20.1 | 15.3 | 0.231 | 0.819 | |
| Yeuris Jimenez | 207 | 1 | 26.6 | 13.5 | 0.221 | 0.621 | |
| Merrick Baldo | 202 | 3 | 21.8 | 5.9 | 0.245 | 0.667 | |
| Josh Randall | 189 | 7 | 22.8 | 5.8 | 0.266 | 0.759 | |
| Gavin Bruni | 183 | 2 | 22.4 | 12.6 | 0.281 | 0.778 | |
| Euri Montero | 174 | 6 | 24.1 | 16.7 | 0.264 | 0.842 | |
| Carson Fischer | 169 | 2 | 11.2 | 7.7 | 0.243 | 0.637 | |
| Miguel Sime Jr. | 167 | 2 | 38.3 | 19.8 | 0.150 | 0.535 | |
| Brady Hill | 160 | 4 | 28.8 | 14.4 | 0.188 | 0.647 | |
| Adam Boucher | 155 | 5 | 18.7 | 27.1 | 0.225 | 0.847 | |
| Tucker Biven | 144 | 2 | 25.7 | 11.1 | 0.264 | 0.707 | |
| Alexander Meckley | 135 | 2 | 13.3 | 17.8 | 0.274 | 0.783 | |
| Baron Stuart | 129 | 4 | 27.1 | 16.3 | 0.170 | 0.649 | |
| Pablo Aldonis | 117 | 3 | 24.8 | 12.0 | 0.240 | 0.683 | |
| Liam Sullivan | 113 | 11 | 21.2 | 13.3 | 0.281 | 1.078 | |
| Jacob Roberts | 86 | 1 | 39.5 | 18.6 | 0.152 | 0.538 | |
| Austin Amaral | 83 | 0 | 26.5 | 19.3 | 0.200 | 0.635 | |
| Isaac Lyon | 82 | 0 | 26.8 | 11.0 | 0.183 | 0.518 | |
| Eriq Swan | 72 | 3 | 22.2 | 19.4 | 0.268 | 0.863 | |
| Robert Cranz | 66 | 0 | 40.9 | 18.2 | 0.115 | 0.465 | |
Season to date through August 20, 2026, minimum 60 plate appearances or batters
faced. Minor league park and level effects are not adjusted here; treat lines across levels
with care.